
Klik na ekipu → njena kola (otpisani sivo), prosjek i prijenos.
| # | Ekipa | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | Dolasci | Uk. | Prijenos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | FOREVER JUNG | 46 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 50 | 50 | – | – | – | 8/8 | 342 | 34,2 |
| 1. | – | LEPI BRENO | 50 | 48 | 50 | 44 | 48 | 50 | 48 | 48 | – | – | – | 8/8 | 342 | 34,2 |
| 3. | – | MILF ŠNITE | 44 | 44 | 42 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | – | – | – | 8/8 | 316 | 31,6 |
| 4. | – | PASMAČAK | 44 | 46 | 40 | 50 | 44 | 40 | 44 | 44 | – | – | – | 8/8 | 312 | 31,2 |
| 5. | – | DENVERSKI OMLET | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 | 37 | 37 | 42 | – | – | – | 8/8 | 279 | 27,9 |
| 6. | – | SLUČAJNI PARTNERI | 40 | 37 | 35 | 39 | 39 | 38 | 42 | 39 | – | – | – | 8/8 | 274 | 27,4 |
| 7. | ▲ | MOĆNI DEDEKI | 35 | 38 | 44 | 36 | 40 | 33 | 36 | 42 | – | – | – | 8/8 | 271 | 27,1 |
| 8. | ▼ | BRADE I BRKOVI | 36 | 42 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 38 | – | – | – | 8/8 | 270 | 27 |
| 9. | – | JOPIN ONE BLADE | 34 | 33 | 36 | 29 | 37 | 42 | 30 | 37 | – | – | – | 8/8 | 249 | 24,9 |
| 10. | – | MORE ILI VODA | 32 | 28 | 27 | 25 | 31 | 34 | 35 | 29 | – | – | – | 8/8 | 216 | 21,6 |
| 11. | ▲ | NAJSLABIJA KARIKA | 27 | 35 | 27 | 24 | 28 | 29 | 32 | 36 | – | – | – | 8/8 | 214 | 21,4 |
| 12. | ▲ | NORMA BELL | 23 | 36 | 28 | 34 | 29 | 26 | 26 | 34 | – | – | – | 8/8 | 213 | 21,3 |
| 13. | ▼ | IVO DESNARA | 30 | 27 | 37 | 32 | 25 | 31 | 29 | 25 | – | – | – | 8/8 | 211 | 21,1 |
| 14. | ▼ | KINESKI ZID | 29 | 31 | 34 | 30 | 27 | 27 | 24 | 34 | – | – | – | 8/8 | 209 | 20,9 |
| 15. | ▲ | NEMA SPASA | 27 | 32 | 25 | 22 | 35 | 0 | 28 | 31 | – | – | – | 7/8 | 200 | 20 |
| 16. | ▲ | NK BOLOVANJE | 20 | 29 | 24 | 26 | 33 | 28 | 23 | 32 | – | – | – | 8/8 | 195 | 19,5 |
| 17. | ▼ | TRI RAKUNA | 27 | 34 | 30 | 35 | 34 | 0 | 34 | 0 | – | – | – | 6/8 | 194 | 19,4 |
| 18. | ▼ | SESTRE NEMILOSRDNICE | 31 | 26 | 32 | 31 | 32 | 30 | 26 | 0 | – | – | – | 7/8 | 182 | 18,2 |
| 19. | ▼ | GOONS 'N' ROSES | 28 | 24 | 32 | 21 | 21 | 23 | 31 | 21 | – | – | – | 8/8 | 180 | 18 |
| 20. | – | ADRIĆI | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 | – | – | – | 3/8 | 136 | 13,6 |
| 21. | – | L.Ž.N.K. | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 | 0 | – | – | – | 3/8 | 115 | 11,5 |
| 21. | ▲ | SQUIZ ME | 21 | 24 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 28 | – | – | – | 5/8 | 115 | 11,5 |
| 23. | ▲ | VK ZAGREB | 19 | 0 | 22 | 19 | 0 | 24 | 0 | 23 | – | – | – | 5/8 | 107 | 10,7 |
| 24. | ▲ | BATJE MLADOG WERTHERA | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 27 | 27 | – | – | – | 4/8 | 105 | 10,5 |
| 25. | ▼ | PODBRADAK | 0 | 25 | 29 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4/8 | 104 | 10,4 |
| 26. | ▼ | OPASKA AUTORA | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | – | – | – | 2/8 | 78 | 7,8 |
| 27. | – | VUCI DVE | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2/8 | 57 | 5,7 |
| 28. | – | DIRTY KOALAS | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2/8 | 50 | 5 |
| 29. | – | VLADIMIR TOČIŠ DEC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 48 | 4,8 |
| 30. | – | FLEETWOOD MACBOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 40 | 4 |
| 31. | – | ĐOPA | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2/8 | 39 | 3,9 |
| 32. | – | JEBAVANJE DEBELI ŽENA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 38 | 3,8 |
| 33. | – | BUJOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 36 | 3,6 |
| 34. | – | GAJ GUZIJE CEZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 35 | 3,5 |
| 34. | ▲ | SVETO PIVSKO CARSTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | – | – | 1/8 | 35 | 3,5 |
| 36. | ▼ | BAKSUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | – | – | – | 1/8 | 34 | 3,4 |
| 36. | ▼ | SHRIMPOVI | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 34 | 3,4 |
| 36. | ▼ | STRIKAN IVAN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 34 | 3,4 |
| 39. | ▼ | ĆAĆA PO VRAĆA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 33 | 3,3 |
| 39. | ▼ | ČAD I JEMER | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 33 | 3,3 |
| 41. | ▲ | GNK BRESTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | – | – | 1/8 | 30 | 3 |
| 42. | ▼ | TEAM MAJMUN | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 28 | 2,8 |
| 43. | ▲ | FILTER 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | – | – | 1/8 | 26 | 2,6 |
| 44. | ▲ | HABIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | – | – | 1/8 | 24 | 2,4 |
| 44. | ▼ | KVIZTINA AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 24 | 2,4 |
| 46. | ▼ | TKO SE ODAZOVE | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 23 | 2,3 |
| 47. | ▼ | AJEMGRUT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 47. | ▼ | BRUNO BANANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 47. | ▲ | NE DAJ SE NIKICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 47. | ▼ | OB/CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 47. | ▼ | PEAKACHI | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 47. | ▼ | ČVAK ČVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | 1/8 | 22 | 2,2 |
| 53. | ▼ | FURLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | – | – | – | 1/8 | 21 | 2,1 |
| 53. | ▼ | JAZAVCI | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 21 | 2,1 |
| 55. | ▼ | 14 I PO PALMI | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 20 | 2 |
| 55. | ▼ | BREAKING BRAINS | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 20 | 2 |
| 55. | ▲ | CILE CAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – | – | 1/8 | 20 | 2 |
| 55. | ▼ | POMUTNJICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | – | – | – | 1/8 | 20 | 2 |
| 59. | ▼ | DON BOSS CRNJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | – | – | 1/8 | 19 | 1,9 |
| 59. | ▼ | MOŽE PLJESAK | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 19 | 1,9 |
| 59. | ▼ | ROBERT ME DIRO A SLAVEN ME LUPO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 19 | 1,9 |
| 62. | ▼ | ERROR 404 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 18 | 1,8 |
| 63. | ▼ | GUNS N' LOZE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1/8 | 16 | 1,6 |
Precrtano = otpisan rezultat · zeleno = najbolji u kolu · klik na ekipu → povijest ekipe · klik na K1, K2… → rezultati kola
| Bodovi lige | Rezultat na kvizu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Dolasci | Uk. | Min | Max | Prosjek | Trend | Min | Max | Prosjek | Podiji | Do sljed. | Do 1. |
| 1. | FOREVER JUNG | 8 | 342 | 46 | 50 | 48,5 | 80 | 114,5 | 87,8 | 8 | vodi | 0 | |
| 1. | LEPI BRENO | 8 | 342 | 44 | 50 | 48,3 | 74 | 128 | 87,1 | 7 | vodi | 0 | |
| 3. | MILF ŠNITE | 8 | 316 | 42 | 46 | 44,8 | 70,5 | 109,5 | 81,5 | 4 | 26 | 26 | |
| 4. | PASMAČAK | 8 | 312 | 40 | 50 | 44 | 69 | 107 | 78,6 | 2 | 4 | 30 | |
| 5. | DENVERSKI OMLET | 8 | 279 | 37 | 42 | 39,5 | 61 | 100,5 | 71,4 | 0 | 33 | 63 | |
| 6. | SLUČAJNI PARTNERI | 8 | 274 | 35 | 42 | 38,6 | 53,5 | 101 | 67,9 | 0 | 5 | 68 | |
| 7. | MOĆNI DEDEKI | 8 | 271 | 33 | 44 | 38 | 58 | 88,5 | 68 | 0 | 3 | 71 | |
| 8. | BRADE I BRKOVI | 8 | 270 | 36 | 42 | 38,3 | 60,5 | 99 | 68,5 | 0 | 1 | 72 | |
| 9. | JOPIN ONE BLADE | 8 | 249 | 29 | 42 | 34,8 | 45 | 109 | 60,1 | 0 | 21 | 93 | |
| 10. | MORE ILI VODA | 8 | 216 | 25 | 35 | 30,1 | 41 | 90 | 52,5 | 0 | 33 | 126 | |
| 11. | NAJSLABIJA KARIKA | 8 | 214 | 24 | 36 | 29,8 | 40,5 | 72,5 | 51,3 | 0 | 2 | 128 | |
| 12. | NORMA BELL | 8 | 213 | 23 | 36 | 29,5 | 38 | 62,5 | 50,3 | 0 | 1 | 129 | |
| 13. | IVO DESNARA | 8 | 211 | 25 | 37 | 29,5 | 35,5 | 84 | 51,5 | 0 | 2 | 131 | |
| 14. | KINESKI ZID | 8 | 209 | 24 | 34 | 29,5 | 32,5 | 63,5 | 48,6 | 0 | 2 | 133 | |
| 15. | NEMA SPASA | 7 | 200 | 22 | 35 | 28,6 | 38 | 58 | 45,9 | 0 | 9 | 142 | |
| 16. | NK BOLOVANJE | 8 | 195 | 20 | 33 | 26,9 | 31 | 64,5 | 44,7 | 0 | 5 | 147 | |
| 17. | TRI RAKUNA | 6 | 194 | 27 | 35 | 32,3 | 48 | 61,5 | 52,3 | 0 | 1 | 148 | |
| 18. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 7 | 182 | 26 | 32 | 29,7 | 37,5 | 75,5 | 51,4 | 0 | 12 | 160 | |
| 19. | GOONS 'N' ROSES | 8 | 180 | 21 | 32 | 25,1 | 22 | 51,5 | 38,8 | 0 | 2 | 162 | |
| 20. | ADRIĆI | 3 | 136 | 42 | 48 | 45,3 | 68,5 | 118,5 | 87,5 | 2 | 44 | 206 | |
| 21. | L.Ž.N.K. | 3 | 115 | 38 | 39 | 38,3 | 61,5 | 68 | 64,5 | 0 | 21 | 227 | |
| 21. | SQUIZ ME | 5 | 115 | 17 | 28 | 23 | 26 | 56 | 39,1 | 0 | 21 | 227 | |
| 23. | VK ZAGREB | 5 | 107 | 19 | 24 | 21,4 | 30,5 | 48,5 | 35,1 | 0 | 8 | 235 | |
| 24. | BATJE MLADOG WERTHERA | 4 | 105 | 23 | 28 | 26,3 | 35,5 | 44 | 38,8 | 0 | 2 | 237 | |
| 25. | PODBRADAK | 4 | 104 | 24 | 29 | 26 | 34 | 49 | 42 | 0 | 1 | 238 | |
| 26. | OPASKA AUTORA | 2 | 78 | 39 | 39 | 39 | 60,5 | 61,5 | 61 | 0 | 26 | 264 | |
| 27. | VUCI DVE | 2 | 57 | 27 | 30 | 28,5 | 44 | 48 | 46 | 0 | 21 | 285 | |
| 28. | DIRTY KOALAS | 2 | 50 | 20 | 30 | 25 | 36,5 | 51 | 43,8 | 0 | 7 | 292 | |
| 29. | VLADIMIR TOČIŠ DEC | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | – | 86 | 86 | 86 | 1 | 2 | 294 |
| 30. | FLEETWOOD MACBOOK | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 107 | 107 | 107 | 0 | 8 | 302 |
| 31. | ĐOPA | 2 | 39 | 18 | 21 | 19,5 | 29 | 31,5 | 30,3 | 0 | 1 | 303 | |
| 32. | JEBAVANJE DEBELI ŽENA | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | 68 | 68 | 68 | 0 | 1 | 304 |
| 33. | BUJOLI | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | – | 61 | 61 | 61 | 0 | 2 | 306 |
| 34. | GAJ GUZIJE CEZAR | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | – | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 0 | 1 | 307 |
| 34. | SVETO PIVSKO CARSTVO | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | – | 52 | 52 | 52 | 0 | 1 | 307 |
| 36. | BAKSUZI | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | – | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | 308 |
| 36. | SHRIMPOVI | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | – | 51 | 51 | 51 | 0 | 1 | 308 |
| 36. | STRIKAN IVAN | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | – | 64 | 64 | 64 | 0 | 1 | 308 |
| 39. | ĆAĆA PO VRAĆA | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | – | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 0 | 1 | 309 |
| 39. | ČAD I JEMER | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | – | 52 | 52 | 52 | 0 | 1 | 309 |
| 41. | GNK BRESTJE | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 45 | 45 | 45 | 0 | 3 | 312 |
| 42. | TEAM MAJMUN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | 44 | 44 | 44 | 0 | 2 | 314 |
| 43. | FILTER 160 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | – | 36 | 36 | 36 | 0 | 2 | 316 |
| 44. | HABIBI | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0 | 2 | 318 |
| 44. | KVIZTINA AGUILERA | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 0 | 2 | 318 |
| 46. | TKO SE ODAZOVE | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | – | 33 | 33 | 33 | 0 | 1 | 319 |
| 47. | AJEMGRUT | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 0 | 1 | 320 |
| 47. | BRUNO BANANI | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0 | 1 | 320 |
| 47. | NE DAJ SE NIKICA | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0 | 1 | 320 |
| 47. | OB/CD | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0 | 1 | 320 |
| 47. | PEAKACHI | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0 | 1 | 320 |
| 47. | ČVAK ČVAK | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 320 |
| 53. | FURLAN | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | – | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0 | 1 | 321 |
| 53. | JAZAVCI | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | – | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 321 |
| 55. | 14 I PO PALMI | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 322 |
| 55. | BREAKING BRAINS | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0 | 1 | 322 |
| 55. | CILE CAVA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 322 |
| 55. | POMUTNJICE | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 322 |
| 59. | DON BOSS CRNJO | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0 | 1 | 323 |
| 59. | MOŽE PLJESAK | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 323 |
| 59. | ROBERT ME DIRO A SLAVEN ME LUPO | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0 | 1 | 323 |
| 62. | ERROR 404 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 324 |
| 63. | GUNS N' LOZE | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0 | 2 | 326 |
Podij = top 3 na kvizu · prosjek bodova lige bez kola na kojima ekipa nije bila · klik na ekipu → povijest ekipe
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Bodovi ligeLiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPI BRENO | 21 | 25,5 | 41 | 87,5 | 50 |
| 2. | VLADIMIR TOČIŠ DEC | 21 | 28 | 37 | 86 | 48 |
| 3. | FOREVER JUNG | 20 | 27 | 38 | 85 | 46 |
| 4. | MILF ŠNITE | 20,5 | 22,5 | 36 | 79 | 44 |
| 4. | PASMAČAK | 20 | 26 | 33 | 79 | 44 |
| 6. | SLUČAJNI PARTNERI | 20 | 24 | 32 | 76 | 40 |
| 7. | DENVERSKI OMLET | 16 | 20,5 | 38 | 74,5 | 39 |
| 8. | JEBAVANJE DEBELI ŽENA | 18,5 | 19 | 30,5 | 68 | 38 |
| 8. | L.Ž.N.K. | 16,5 | 19 | 32,5 | 68 | 38 |
| 10. | BRADE I BRKOVI | 16,5 | 22 | 28 | 66,5 | 36 |
| 11. | MOĆNI DEDEKI | 16 | 24 | 26 | 66 | 35 |
| 12. | JOPIN ONE BLADE | 17 | 16 | 31 | 64 | 34 |
| 12. | STRIKAN IVAN | 14 | 20,5 | 29,5 | 64 | 34 |
| 14. | MORE ILI VODA | 14,5 | 17 | 26,5 | 58 | 32 |
| 15. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 12,5 | 19 | 26 | 57,5 | 31 |
| 16. | IVO DESNARA | 17,5 | 18 | 21,5 | 57 | 30 |
| 17. | KINESKI ZID | 13,5 | 20,5 | 19 | 53 | 29 |
| 18. | GOONS 'N' ROSES | 13 | 17 | 21,5 | 51,5 | 28 |
| 19. | TRI RAKUNA | 10 | 16,5 | 21,5 | 48 | 27 |
| 19. | NAJSLABIJA KARIKA | 11,5 | 15,5 | 21 | 48 | 27 |
| 19. | NEMA SPASA | 13 | 13,5 | 21,5 | 48 | 27 |
| 19. | VUCI DVE | 12,5 | 16 | 19,5 | 48 | 27 |
| 23. | NORMA BELL | 16 | 10 | 21 | 47 | 23 |
| 24. | AJEMGRUT | 12,5 | 11 | 21 | 44,5 | 22 |
| 25. | SQUIZ ME | 12,5 | 10 | 21,5 | 44 | 21 |
| 26. | NK BOLOVANJE | 5 | 12,5 | 23,5 | 41 | 20 |
| 27. | VK ZAGREB | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 31,5 | 19 |
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Bodovi ligeLiga | U poretku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 22 | 27 | 34 | 83 | 50 | ▲1 |
| 2. | LEPI BRENO | 19 | 26 | 32 | 77 | 48 | – |
| 3. | PASMAČAK | 21,5 | 24 | 29,5 | 75 | 46 | ▲1 |
| 4. | MILF ŠNITE | 20 | 19 | 31,5 | 70,5 | 44 | – |
| 5. | BRADE I BRKOVI | 19 | 25 | 23 | 67 | 42 | ▲4 |
| 6. | DENVERSKI OMLET | 15 | 22 | 29 | 66 | 40 | ▲2 |
| 7. | OPASKA AUTORA | 14 | 23,5 | 23 | 60,5 | 39 | nova |
| 8. | MOĆNI DEDEKI | 14 | 18 | 26 | 58 | 38 | ▲3 |
| 9. | SLUČAJNI PARTNERI | 19 | 11 | 26 | 56 | 37 | ▼1 |
| 10. | NORMA BELL | 16,5 | 19 | 19 | 54,5 | 36 | ▲9 |
| 11. | NAJSLABIJA KARIKA | 16 | 15,5 | 21 | 52,5 | 35 | ▲9 |
| 12. | TRI RAKUNA | 11 | 18 | 22 | 51 | 34 | ▲8 |
| 13. | JOPIN ONE BLADE | 12,5 | 14,5 | 19 | 46 | 33 | ▲3 |
| 14. | NEMA SPASA | 12,5 | 13,5 | 19,5 | 45,5 | 32 | ▲5 |
| 15. | KINESKI ZID | 13,5 | 12 | 19,5 | 45 | 31 | ▲5 |
| 16. | VUCI DVE | 11,5 | 13 | 19,5 | 44 | 30 | ▲3 |
| 17. | NK BOLOVANJE | 12 | 15 | 16,5 | 43,5 | 29 | ▲6 |
| 18. | MORE ILI VODA | 12 | 9 | 20 | 41 | 28 | ▲2 |
| 19. | IVO DESNARA | 17,5 | 11 | 12 | 40,5 | 27 | – |
| 20. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 13 | 11 | 13,5 | 37,5 | 26 | ▼1 |
| 21. | PODBRADAK | 8,5 | 10 | 15,5 | 34 | 25 | nova |
| 22. | GOONS 'N' ROSES | 10,5 | 9 | 11 | 30,5 | 24 | ▼1 |
| 22. | SQUIZ ME | 8,5 | 6 | 16 | 30,5 | 24 | ▲3 |
| 24. | PEAKACHI | 8,5 | 9 | 12 | 29,5 | 22 | nova |
| 25. | ĐOPA | 10,5 | 9,5 | 9 | 29 | 21 | nova |
| 26. | BREAKING BRAINS | 8,5 | 4 | 16 | 28,5 | 20 | nova |
| 27. | ROBERT ME DIRO A SLAVEN ME LUPO | 6,5 | 7 | 13 | 26,5 | 19 | nova |
| 28. | ERROR 404 | 8 | 4 | 10 | 22 | 18 | nova |
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Bodovi ligeLiga | U poretku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPI BRENO | 18,5 | 26 | 38 | 82,5 | 50 | – |
| 2. | FOREVER JUNG | 18,5 | 29 | 34 | 81,5 | 48 | – |
| 3. | ADRIĆI | 19 | 23 | 33,5 | 75,5 | 46 | nova |
| 4. | MOĆNI DEDEKI | 19,5 | 20 | 33,5 | 73 | 44 | ▲2 |
| 5. | MILF ŠNITE | 17 | 25 | 28,5 | 70,5 | 42 | ▲1 |
| 6. | PASMAČAK | 20,5 | 20 | 29 | 69,5 | 40 | – |
| 7. | DENVERSKI OMLET | 17,5 | 16 | 30 | 63,5 | 39 | – |
| 8. | BRADE I BRKOVI | 18 | 15 | 29,5 | 62,5 | 38 | ▼1 |
| 9. | IVO DESNARA | 16,5 | 13 | 27 | 56,5 | 37 | ▲6 |
| 10. | JOPIN ONE BLADE | 18 | 11 | 25 | 54 | 36 | – |
| 11. | SLUČAJNI PARTNERI | 15,5 | 12 | 26 | 53,5 | 35 | ▼1 |
| 12. | KINESKI ZID | 17,5 | 11 | 22,5 | 51 | 34 | ▲2 |
| 12. | SHRIMPOVI | 13,5 | 15,5 | 22 | 51 | 34 | nova |
| 14. | GOONS 'N' ROSES | 11,5 | 17 | 21,5 | 50 | 32 | ▲2 |
| 14. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 12,5 | 11 | 26,5 | 50 | 32 | ▲3 |
| 16. | TRI RAKUNA | 15,5 | 10 | 24 | 49,5 | 30 | ▼1 |
| 17. | PODBRADAK | 13 | 10 | 26 | 49 | 29 | ▲6 |
| 18. | NORMA BELL | 11,5 | 11 | 23 | 45,5 | 28 | ▼1 |
| 19. | MORE ILI VODA | 15 | 5 | 25 | 45 | 27 | ▼3 |
| 19. | NAJSLABIJA KARIKA | 9 | 15 | 21 | 45 | 27 | ▼3 |
| 21. | NEMA SPASA | 13 | 7 | 22 | 42 | 25 | ▼3 |
| 22. | NK BOLOVANJE | 7,5 | 8 | 20 | 35,5 | 24 | ▲1 |
| 23. | TKO SE ODAZOVE | 10,5 | 8 | 14,5 | 33 | 23 | nova |
| 24. | VK ZAGREB | 6,5 | 7 | 17 | 30,5 | 22 | ▲7 |
| 25. | JAZAVCI | 9 | 3,5 | 17,5 | 30 | 21 | nova |
| 26. | 14 I PO PALMI | 6 | 5 | 14 | 25 | 20 | nova |
| 27. | MOŽE PLJESAK | 7,5 | 0,5 | 10 | 18 | 19 | nova |
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Bodovi ligeLiga | U poretku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASMAČAK | 23 | 26 | 36 | 85 | 50 | – |
| 2. | FOREVER JUNG | 21,5 | 23 | 40 | 84,5 | 48 | ▲1 |
| 3. | MILF ŠNITE | 18,5 | 24 | 38 | 80,5 | 46 | ▼1 |
| 4. | LEPI BRENO | 23 | 23 | 28 | 74 | 44 | – |
| 5. | ADRIĆI | 16 | 22,5 | 30 | 68,5 | 42 | ▲3 |
| 6. | DENVERSKI OMLET | 15,5 | 17 | 35 | 67,5 | 40 | – |
| 7. | SLUČAJNI PARTNERI | 18 | 22 | 24,5 | 64,5 | 39 | – |
| 8. | BRADE I BRKOVI | 19 | 20 | 25 | 64 | 38 | ▲1 |
| 8. | L.Ž.N.K. | 17 | 19 | 28 | 64 | 38 | ▲5 |
| 10. | MOĆNI DEDEKI | 21,5 | 16,5 | 24 | 62 | 36 | ▼1 |
| 11. | TRI RAKUNA | 16,5 | 18 | 27 | 61,5 | 35 | ▲2 |
| 12. | NORMA BELL | 18 | 16 | 20,5 | 54,5 | 34 | ▲2 |
| 13. | ČAD I JEMER | 17 | 12 | 23 | 52 | 33 | nova |
