Rezultati kola
Prosjek 85,9 · najbolji krug: 5. krug · LEPI BRENO 35
🥈ADRIĆI118,5 bodova · 48 u ligi
🥇LEPI BRENO128 bodova · 50 u ligi
🥉FOREVER JUNG114,5 bodova · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | 4. krug4. | 5. krug5. | 6. krug6. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPI BRENO | 20 | 13 | 26,5 | 15 | 35 | 18,5 | 128 | 50 |
| 2. | ADRIĆI | 19,5 | 10 | 25,5 | 16 | 33 | 14,5 | 118,5 | 48 |
| 3. | FOREVER JUNG | 19 | 10 | 22 | 15 | 33 | 15,5 | 114,5 | 46 |
| 4. | MILF ŠNITE | 16 | 11 | 18 | 16 | 32 | 16,5 | 109,5 | 44 |
| 5. | JOPIN ONE BLADE | 17,5 | 13 | 20,5 | 17 | 30 | 11 | 109 | 42 |
| 6. | FLEETWOOD MACBOOK | 16 | 10 | 20,5 | 16 | 27 | 17,5 | 107 | 40 |
| 6. | PASMAČAK | 13,5 | 10 | 19 | 18 | 31 | 15,5 | 107 | 40 |
| 8. | SLUČAJNI PARTNERI | 13 | 11 | 26 | 16 | 20 | 15 | 101 | 38 |
| 9. | DENVERSKI OMLET | 13 | 13 | 19,5 | 19 | 28 | 8 | 100,5 | 37 |
| 10. | BRADE I BRKOVI | 14,5 | 12 | 17,5 | 9 | 28 | 18 | 99 | 36 |
| 11. | GAJ GUZIJE CEZAR | 12,5 | 10 | 14 | 13 | 32 | 12 | 93,5 | 35 |
| 12. | MORE ILI VODA | 13 | 9 | 17,5 | 14 | 24,5 | 12 | 90 | 34 |
| 13. | MOĆNI DEDEKI | 14,5 | 12,5 | 15,5 | 10 | 25 | 11 | 88,5 | 33 |
| 13. | ĆAĆA PO VRAĆA | 13 | 10,5 | 18,5 | 11 | 19 | 16,5 | 88,5 | 33 |
| 15. | IVO DESNARA | 11,5 | 10 | 11 | 9 | 30 | 12,5 | 84 | 31 |
| 16. | SESTRE NEMILOSDRNICE | 15,5 | 7 | 14 | 10,5 | 24 | 4,5 | 75,5 | 30 |
| 17. | NAJSLABIJA KARIKA | 12,5 | 7 | 12 | 8,5 | 24 | 8,5 | 72,5 | 29 |
| 18. | NK BOLOVANJE | 10,5 | 6 | 9,5 | 7 | 21 | 10,5 | 64,5 | 28 |
| 19. | KINESKI ZID | 10,5 | 8 | 6 | 7,5 | 23 | 8,5 | 63,5 | 27 |
| 20. | NORMA BELL | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 62,5 | 26 |
| 21. | SQUIZ ME | 13 | 7 | 7 | 8,5 | 11,5 | 9 | 56 | 25 |
| 22. | VK ZAGREB | 5,5 | 10 | 4,5 | 5 | 14 | 9,5 | 48,5 | 24 |
| 23. | GOONS 'N' ROSES | 10,5 | 7 | 6 | 1,5 | 16 | 4,5 | 45,5 | 23 |
| 24. | OB/CD | 7 | 6 | 4 | 3 | 10,5 | 4 | 34,5 | 22 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira