Svi redovni (netematski) kvizovi na jednom mjestu - Metropolis, Varadero, Teacher's Pub, Modus, Vertigo i Online, kronološkim redom.
Poredak lige nakon kola #3
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | LEPI BRENO | 98 |
| 2 | FOREVER JUNG | 96 |
| 3 | PASMAČAK | 90 |
| 4 | MILF ŠNITE | 88 |
| 5 | DENVERSKI OMLET | 79 |
Zadnji kviz: Teachers #148 - četvrtak, 15.10.2026. - Opći
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | ŠANKERI | 79 |
| 2 | PLAVI I ZELENI | 71,5 |
| 3 | TRUT MOZGOVA | 68 |
| 4 | BRLEK & SONS | 63 |
| 5 | WOK OF SHAME | 62 |
Zadnji kviz: Metropolis #25 - ponedjeljak, 12.10.2026. - opći
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | PASIVNI NAPAD | 69 |
| 2 | BOGI I ŽOHARI | 67 |
| 3 | UMALO PETRUNJELA | 65,5 |
| 4 | DIRTY KOALAS | 65 |
| 5 | CUCKI S PSIMA | 60 |
Zadnji kviz: Kviz u Modusu - No. 31 - nedjelja, 11.10.2026. - opći
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | TEORIJA VELIKOG PRASCA | 75 |
| 2 | TATICE | 73 |
| 3 | OTPISANI | 69 |
| 4 | ANTIBIT | 65 |
| 5 | NORMA BELL | 61,5 |
Zadnji kviz: Varadero subota #2 - subota, 3.10.2026. - opći
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | ISTOČNO OD JAJA | 81 |
| 2 | LED ZA PPELIN | 74,5 |
| 3 | ČAROBNJAK 'Z GUZA | 73,5 |
| 4 | KARA I ANA NJENA | 72 |
| 5 | DUNDO KAROJE | 68 |
Zadnji kviz: Kviz u Veritgu - No.6 - četvrtak, 14.5.2026. - opći
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | B&S | 67 |
| 2 | POLIESTER WILLIAMS | 55 |
| 3 | DOPRANOSI | 54 |
| 3 | PRO CLUBS | 54 |
| 5 | MW | 52 |