Ekipa u ligi: 40Otpisi: 0 / 2Finale: 5 dolazakaPrijenos u finale: ukupno / 10
| # | ± | Ekipa | Ukupno | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | Otpisano | Prijenos | Dolasci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | 148 | 50 | 48 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 15 | 3/3 | |
| 2. | – | 144 | 46 | 50 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 14 | 3/3 | |
| 3. | ▲1 | 130 | 44 | 44 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 13 | 3/3 | |
| 3. | – | 130 | 44 | 46 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 13 | 3/3 | |
| 5. | – | 118 | 39 | 40 | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 12 | 3/3 | |
| 6. | ▲2 | 117 | 35 | 38 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 12 | 3/3 | |
| 7. | ▼1 | 116 | 36 | 42 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 12 | 3/3 | |
| 8. | ▼1 | 112 | 40 | 37 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 11 | 3/3 | |
| 9. | – | 103 | 34 | 33 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 10 | 3/3 | |
| 10. | ▲6 | 94 | 30 | 27 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 10. | ▲2 | 94 | 29 | 31 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 12. | ▼1 | 91 | 27 | 34 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 13. | ▼3 | 89 | 27 | 35 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 13. | ▲3 | 89 | 31 | 26 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 15. | ▼3 | 87 | 32 | 28 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 15. | ▼1 | 87 | 23 | 36 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 9 | 3/3 | |
| 17. | ▲2 | 84 | 28 | 24 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 8 | 3/3 | |
| 17. | ▼3 | 84 | 27 | 32 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 8 | 3/3 | |
| 19. | ▲1 | 73 | 20 | 29 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 7 | 3/3 | |
| 20. | ▼4 | 57 | 27 | 30 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 6 | 2/3 | |
| 21. | ▲6 | 54 | 0 | 25 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 5 | 2/3 | |
| 22. | ▼1 | 48 | 48 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 5 | 1/3 | |
| 23. | ▲12 | 46 | 0 | 0 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 5 | 1/3 | |
| 24. | ▼2 | 45 | 21 | 24 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 5 | 2/3 | |
| 25. | ▲7 | 41 | 19 | 0 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 4 | 2/3 | |
| 26. | ▼3 | 39 | 0 | 39 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 4 | 1/3 | |
| 27. | ▼3 | 38 | 38 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 4 | 1/3 | |
| 27. | ▼3 | 38 | 38 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 4 | 1/3 | |
| 29. | ▲6 | 34 | 0 | 0 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 3 | 1/3 | |
| 29. | ▼3 | 34 | 34 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 3 | 1/3 | |
| 31. | ▲4 | 23 | 0 | 0 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 32. | ▼4 | 22 | 22 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 32. | ▼4 | 22 | 0 | 22 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 34. | ▲1 | 21 | 0 | 0 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 34. | ▼4 | 21 | 0 | 21 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 36. | ▼1 | 20 | 0 | 0 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 36. | ▼5 | 20 | 0 | 20 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 38. | ▼3 | 19 | 0 | 0 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 38. | ▼6 | 19 | 0 | 19 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 | |
| 40. | ▼6 | 18 | 0 | 18 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1/3 |
Klik na ekipu → njezina sezonaKlik na K1, K2… → rezultati kolaKlik na naslov stupca sortira (⇅ kod kola)precrtano = otpisan rezultat0 = ekipa nije igrala to koloPrijenos = ukupno / 10, zaokruženo – s tim se kreće u finale
Finale · srijeda, 16.12.2026. u 19:00
Prijenos u finale: ukupno / 10 · uvjet: 5 dolaska
| # | Ekipa | Ukupno u ligiLiga | DolasciDol. | PrijenosPrij. | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPI BRENO | 148 | 3 | +15 | još ne |
| 2. | FOREVER JUNG | 144 | 3 | +14 | još ne |
| 3. | MILF ŠNITE | 130 | 3 | +13 | još ne |
| 3. | PASMAČAK | 130 | 3 | +13 | još ne |
| 5. | DENVERSKI OMLET | 118 | 3 | +12 | još ne |
| 6. | MOĆNI DEDEKI | 117 | 3 | +12 | još ne |
| 7. | BRADE I BRKOVI | 116 | 3 | +12 | još ne |
| 8. | SLUČAJNI PARTNERI | 112 | 3 | +11 | još ne |
| 9. | JOPIN ONE BLADE | 103 | 3 | +10 | još ne |
| 10. | IVO DESNARA | 94 | 3 | +9 | još ne |
| 10. | KINESKI ZID | 94 | 3 | +9 | još ne |
| 12. | TRI RAKUNA | 91 | 3 | +9 | još ne |
| 13. | NAJSLABIJA KARIKA | 89 | 3 | +9 | još ne |
| 13. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 89 | 3 | +9 | još ne |
| 15. | MORE ILI VODA | 87 | 3 | +9 | još ne |
| 15. | NORMA BELL | 87 | 3 | +9 | još ne |
| 17. | GOONS 'N' ROSES | 84 | 3 | +8 | još ne |
| 17. | NEMA SPASA | 84 | 3 | +8 | još ne |
| 19. | NK BOLOVANJE | 73 | 3 | +7 | još ne |
| 20. | VUCI DVE | 57 | 2 | +6 | još ne |
| 21. | PODBRADAK | 54 | 2 | +5 | još ne |
| 22. | VLADIMIR TOČIŠ DEC | 48 | 1 | +5 | još ne |
| 23. | ADRIĆI | 46 | 1 | +5 | još ne |
| 24. | SQUIZ ME | 45 | 2 | +5 | još ne |
| 25. | VK ZAGREB | 41 | 2 | +4 | još ne |
| 26. | OPASKA AUTORA | 39 | 1 | +4 | još ne |
| 27. | JEBAVANJE DEBELI ŽENA | 38 | 1 | +4 | još ne |
| 27. | L.Ž.N.K. | 38 | 1 | +4 | još ne |
| 29. | SHRIMPOVI | 34 | 1 | +3 | još ne |
| 29. | STRIKAN IVAN | 34 | 1 | +3 | još ne |
| 31. | TKO SE ODAZOVE | 23 | 1 | +2 | još ne |
| 32. | AJEMGRUT | 22 | 1 | +2 | još ne |
| 32. | PEAKACHI | 22 | 1 | +2 | još ne |
| 34. | JAZAVCI | 21 | 1 | +2 | još ne |
| 34. | ĐOPA | 21 | 1 | +2 | još ne |
| 36. | 14 I PO PALMI | 20 | 1 | +2 | još ne |
| 36. | BREAKING BRAINS | 20 | 1 | +2 | još ne |
| 38. | MOŽE PLJESAK | 19 | 1 | +2 | još ne |
| 38. | ROBERT ME DIRO A SLAVEN ME LUPO | 19 | 1 | +2 | još ne |
| 40. | ERROR 404 | 18 | 1 | +2 | još ne |
Finale = rezultat na finalnom kvizu + božićni bodovi + prijenos iz lige
Kolo 1 · srijeda, 30.9.2026. u 20:00
Varadero liga S9#1
Ekipa: 27Prosjek: 60,8Najbolji krug: 3. krug · LEPI BRENO 41
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | Ukupno | Bodovi ligeLiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 25,5 | 41 | 87,5 | 50 | |
| 2. | 21 | 28 | 37 | 86 | 48 | |
| 3. | 20 | 27 | 38 | 85 | 46 | |
| 4. | 20,5 | 22,5 | 36 | 79 | 44 | |
| 4. | 20 | 26 | 33 | 79 | 44 | |
| 6. | 20 | 24 | 32 | 76 | 40 | |
| 7. | 16 | 20,5 | 38 | 74,5 | 39 | |
| 8. | 18,5 | 19 | 30,5 | 68 | 38 | |
| 8. | 16,5 | 19 | 32,5 | 68 | 38 | |
| 10. | 16,5 | 22 | 28 | 66,5 | 36 | |
| 11. | 16 | 24 | 26 | 66 | 35 | |
| 12. | 17 | 16 | 31 | 64 | 34 | |
| 12. | 14 | 20,5 | 29,5 | 64 | 34 | |
| 14. | 14,5 | 17 | 26,5 | 58 | 32 | |
| 15. | 12,5 | 19 | 26 | 57,5 | 31 | |
| 16. | 17,5 | 18 | 21,5 | 57 | 30 | |
| 17. | 13,5 | 20,5 | 19 | 53 | 29 | |
| 18. | 13 | 17 | 21,5 | 51,5 | 28 | |
| 19. | 10 | 16,5 | 21,5 | 48 | 27 | |
| 19. | 11,5 | 15,5 | 21 | 48 | 27 | |
| 19. | 13 | 13,5 | 21,5 | 48 | 27 | |
| 19. | 12,5 | 16 | 19,5 | 48 | 27 | |
| 23. | 16 | 10 | 21 | 47 | 23 | |
| 24. | 12,5 | 11 | 21 | 44,5 | 22 | |
| 25. | 12,5 | 10 | 21,5 | 44 | 21 | |
| 26. | 5 | 12,5 | 23,5 | 41 | 20 | |
| 27. | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 31,5 | 19 |
Klik na ekipu → njezina sezonaBodovi lige: 50, 48, 46, 44, 42, 40, pa 46 − mjestoIzjednačeni dijele bodove višeg mjesta, osim na postolju
Kolo 2 · srijeda, 7.10.2026. u 20:00
Varadero liga S9#2
Ekipa: 28Prosjek: 48Najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 34
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | Ukupno | Bodovi ligeLiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 27 | 34 | 83 | 50 | |
| 2. | 19 | 26 | 32 | 77 | 48 | |
| 3. | 21,5 | 24 | 29,5 | 75 | 46 | |
| 4. | 20 | 19 | 31,5 | 70,5 | 44 | |
| 5. | 19 | 25 | 23 | 67 | 42 | |
| 6. | 15 | 22 | 29 | 66 | 40 | |
| 7. | 14 | 23,5 | 23 | 60,5 | 39 | |
| 8. | 14 | 18 | 26 | 58 | 38 | |
| 9. | 19 | 11 | 26 | 56 | 37 | |
| 10. | 16,5 | 19 | 19 | 54,5 | 36 | |
| 11. | 16 | 15,5 | 21 | 52,5 | 35 | |
| 12. | 11 | 18 | 22 | 51 | 34 | |
| 13. | 12,5 | 14,5 | 19 | 46 | 33 | |
| 14. | 12,5 | 13,5 | 19,5 | 45,5 | 32 | |
| 15. | 13,5 | 12 | 19,5 | 45 | 31 | |
| 16. | 11,5 | 13 | 19,5 | 44 | 30 | |
| 17. | 12 | 15 | 16,5 | 43,5 | 29 | |
| 18. | 12 | 9 | 20 | 41 | 28 | |
| 19. | 17,5 | 11 | 12 | 40,5 | 27 | |
| 20. | 13 | 11 | 13,5 | 37,5 | 26 | |
| 21. | 8,5 | 10 | 15,5 | 34 | 25 | |
| 22. | 10,5 | 9 | 11 | 30,5 | 24 | |
| 22. | 8,5 | 6 | 16 | 30,5 | 24 | |
| 24. | 8,5 | 9 | 12 | 29,5 | 22 | |
| 25. | 10,5 | 9,5 | 9 | 29 | 21 | |
| 26. | 8,5 | 4 | 16 | 28,5 | 20 | |
| 27. | 6,5 | 7 | 13 | 26,5 | 19 | |
| 28. | 8 | 4 | 10 | 22 | 18 |
Klik na ekipu → njezina sezonaBodovi lige: 50, 48, 46, 44, 42, 40, pa 46 − mjestoIzjednačeni dijele bodove višeg mjesta, osim na postolju
Kolo 3 · srijeda, 14.10.2026. u 20:00
Varadero liga S9#3
Ekipa: 27Prosjek: 51,6Najbolji krug: 3. krug · LEPI BRENO 38
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | Ukupno | Bodovi ligeLiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18,5 | 26 | 38 | 82,5 | 50 | |
| 2. | 18,5 | 29 | 34 | 81,5 | 48 | |
| 3. | 19 | 23 | 33,5 | 75,5 | 46 | |
| 4. | 19,5 | 20 | 33,5 | 73 | 44 | |
| 5. | 17 | 25 | 28,5 | 70,5 | 42 | |
| 6. | 20,5 | 20 | 29 | 69,5 | 40 | |
| 7. | 17,5 | 16 | 30 | 63,5 | 39 | |
| 8. | 18 | 15 | 29,5 | 62,5 | 38 | |
| 9. | 16,5 | 13 | 27 | 56,5 | 37 | |
| 10. | 18 | 11 | 25 | 54 | 36 | |
| 11. | 15,5 | 12 | 26 | 53,5 | 35 | |
| 12. | 17,5 | 11 | 22,5 | 51 | 34 | |
| 12. | 13,5 | 15,5 | 22 | 51 | 34 | |
| 14. | 11,5 | 17 | 21,5 | 50 | 32 | |
| 14. | 12,5 | 11 | 26,5 | 50 | 32 | |
| 16. | 15,5 | 10 | 24 | 49,5 | 30 | |
| 17. | 13 | 10 | 26 | 49 | 29 | |
| 18. | 11,5 | 11 | 23 | 45,5 | 28 | |
| 19. | 15 | 5 | 25 | 45 | 27 | |
| 19. | 9 | 15 | 21 | 45 | 27 | |
| 21. | 13 | 7 | 22 | 42 | 25 | |
| 22. | 7,5 | 8 | 20 | 35,5 | 24 | |
| 23. | 10,5 | 8 | 14,5 | 33 | 23 | |
| 24. | 6,5 | 7 | 17 | 30,5 | 22 | |
| 25. | 9 | 3,5 | 17,5 | 30 | 21 | |
| 26. | 6 | 5 | 14 | 25 | 20 | |
| 27. | 7,5 | 0,5 | 10 | 18 | 19 |
Klik na ekipu → njezina sezonaBodovi lige: 50, 48, 46, 44, 42, 40, pa 46 − mjestoIzjednačeni dijele bodove višeg mjesta, osim na postolju