Rezultati kola
Prosjek 48,9 · najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 35
🥈LEPI BRENO79,5 boda · 48 u ligi
🥇FOREVER JUNG80 bodova · 50 u ligi
🥉MILF ŠNITE78,5 boda · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 18 | 27 | 35 | 80 | 50 |
| 2. | LEPI BRENO | 18,5 | 31 | 30 | 79,5 | 48 |
| 3. | MILF ŠNITE | 18,5 | 27 | 33 | 78,5 | 46 |
| 4. | PASMAČAK | 18 | 22 | 29 | 69 | 44 |
| 5. | DENVERSKI OMLET | 20 | 16 | 31 | 67 | 42 |
| 5. | MOĆNI DEDEKI | 18 | 22 | 27 | 67 | 42 |
| 7. | SLUČAJNI PARTNERI | 15,5 | 17 | 29,5 | 62 | 39 |
| 8. | BRADE I BRKOVI | 17,5 | 20 | 23 | 60,5 | 38 |
| 9. | JOPIN ONE BLADE | 17 | 12 | 25,5 | 54,5 | 37 |
| 10. | NAJSLABIJA KARIKA | 15,5 | 15 | 23,5 | 54 | 36 |
| 11. | SVETO PIVSKO CARSTVO | 15 | 17 | 20 | 52 | 35 |
| 12. | KINESKI ZID | 16 | 14,5 | 19 | 49,5 | 34 |
| 12. | NORMA BELL | 15,5 | 14 | 20 | 49,5 | 34 |
| 14. | NK BOLOVANJE | 16 | 10,5 | 19,5 | 46 | 32 |
| 15. | NEMA SPASA | 18 | 11 | 16,5 | 45,5 | 31 |
| 16. | GNK BRESTJE | 15 | 12 | 18 | 45 | 30 |
| 17. | MORE ILI VODA | 16,5 | 10 | 15 | 41,5 | 29 |
| 18. | SQUIZ ME | 13 | 12 | 14 | 39 | 28 |
| 19. | BATJE MLADOG WERTHERA | 15 | 7 | 14,5 | 36,5 | 27 |
| 20. | FILTER 160 | 13,5 | 7,5 | 15 | 36 | 26 |
| 21. | IVO DESNARA | 12 | 8,5 | 15 | 35,5 | 25 |
| 22. | HABIBI | 10,5 | 14 | 9 | 33,5 | 24 |
| 23. | VK ZAGREB | 12,5 | 6,5 | 12 | 31 | 23 |
| 24. | NE DAJ SE NIKICA | 11,5 | 6 | 13 | 30,5 | 22 |
| 25. | GOONS 'N' ROSES | 9,5 | 5,5 | 11,5 | 26,5 | 21 |
| 26. | CILE CAVA | 10,5 | 6 | 8,5 | 25 | 20 |
| 27. | DON BOSS CRNJO | 13 | 3,5 | 8 | 24,5 | 19 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira