Rezultati kola
Prosjek 50,9 · najbolji krug: 3. krug · LEPI BRENO 37,5
🥈LEPI BRENO83 boda · 48 u ligi
🥇FOREVER JUNG88 bodova · 50 u ligi
🥉MILF ŠNITE81 bod · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 23 | 30 | 35 | 88 | 50 |
| 2. | LEPI BRENO | 23 | 22,5 | 37,5 | 83 | 48 |
| 3. | MILF ŠNITE | 25 | 28 | 28 | 81 | 46 |
| 4. | PASMAČAK | 20 | 17,5 | 33 | 70,5 | 44 |
| 5. | SLUČAJNI PARTNERI | 20,5 | 17,5 | 27 | 65 | 42 |
| 6. | BRADE I BRKOVI | 19 | 18,5 | 26 | 63,5 | 40 |
| 7. | L.Ž.N.K. | 18 | 17,5 | 26 | 61,5 | 39 |
| 7. | OPASKA AUTORA | 19,5 | 13 | 29 | 61,5 | 39 |
| 9. | DENVERSKI OMLET | 19 | 14 | 28 | 61 | 37 |
| 10. | MOĆNI DEDEKI | 22 | 12 | 26 | 60 | 36 |
| 11. | MORE ILI VODA | 16 | 8,5 | 26 | 50,5 | 35 |
| 12. | BAKSUZI | 19,5 | 12,5 | 17 | 49 | 34 |
| 12. | TRI RAKUNA | 15,5 | 15 | 18,5 | 49 | 34 |
| 14. | NAJSLABIJA KARIKA | 13,5 | 11 | 23,5 | 48 | 32 |
| 15. | GOONS 'N' ROSES | 17 | 12 | 18 | 47 | 31 |
| 16. | JOPIN ONE BLADE | 14,5 | 11,5 | 20,5 | 46,5 | 30 |
| 17. | IVO DESNARA | 15,5 | 6 | 24,5 | 46 | 29 |
| 18. | NEMA SPASA | 14,5 | 11 | 18,5 | 44 | 28 |
| 19. | BATJE MLADOG WERTHERA | 13,5 | 11 | 14,5 | 39 | 27 |
| 20. | NORMA BELL | 14,5 | 6 | 17,5 | 38 | 26 |
| 20. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 11 | 9 | 18 | 38 | 26 |
| 22. | KINESKI ZID | 9,5 | 6 | 17 | 32,5 | 24 |
| 23. | NK BOLOVANJE | 13,5 | 4 | 13,5 | 31 | 23 |
| 24. | ČVAK ČVAK | 10,5 | 5 | 14,5 | 30 | 22 |
| 25. | FURLAN | 4,5 | 7 | 9 | 20,5 | 21 |
| 26. | POMUTNJICE | 10 | 2 | 8 | 20 | 20 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira