Rezultati kola
Prosjek 56,5 · najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 37
🥈LEPI BRENO85 bodova · 48 u ligi
🥇FOREVER JUNG86 bodova · 50 u ligi
🥉MILF ŠNITE82,5 bodova · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 23 | 26 | 37 | 86 | 50 |
| 2. | LEPI BRENO | 24 | 24 | 37 | 85 | 48 |
| 3. | MILF ŠNITE | 23 | 25,5 | 34 | 82,5 | 46 |
| 4. | PASMAČAK | 22 | 22 | 29,5 | 73,5 | 44 |
| 5. | DENVERSKI OMLET | 21,5 | 19 | 31 | 71,5 | 42 |
| 6. | MOĆNI DEDEKI | 19,5 | 17 | 33 | 69,5 | 40 |
| 7. | SLUČAJNI PARTNERI | 21 | 12 | 32,5 | 65,5 | 39 |
| 8. | BRADE I BRKOVI | 16,5 | 17,5 | 31 | 65 | 38 |
| 9. | JOPIN ONE BLADE | 22,5 | 15,5 | 24 | 62 | 37 |
| 10. | BUJOLI | 15,5 | 20 | 25,5 | 61 | 36 |
| 11. | NEMA SPASA | 13,5 | 15 | 29,5 | 58 | 35 |
| 12. | TRI RAKUNA | 18,5 | 10 | 26 | 54,5 | 34 |
| 13. | NK BOLOVANJE | 15,5 | 12,5 | 26 | 54 | 33 |
| 14. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 17 | 11,5 | 24,5 | 53 | 32 |
| 15. | MORE ILI VODA | 17 | 13,5 | 22 | 52,5 | 31 |
| 16. | DIRTY KOALAS | 14 | 18,5 | 18,5 | 51 | 30 |
| 17. | NORMA BELL | 12,5 | 14,5 | 23,5 | 50,5 | 29 |
| 18. | NAJSLABIJA KARIKA | 11 | 11 | 28 | 50 | 28 |
| 19. | KINESKI ZID | 16 | 9,5 | 22 | 47,5 | 27 |
| 20. | PODRBRADAK | 16 | 15 | 13,5 | 44,5 | 26 |
| 21. | IVO DESNARA | 18,5 | 5,5 | 18 | 42 | 25 |
| 22. | KVIZTINA AGUILERA | 13 | 12,5 | 16 | 41,5 | 24 |
| 23. | BATJE MLADOG WERTHERA | 11 | 11,5 | 13 | 35,5 | 23 |
| 24. | BRUNO BANANI | 12,5 | 9 | 13 | 34,5 | 22 |
| 25. | GOONS 'N' ROSES | 7 | 7 | 8 | 22 | 21 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira