Rezultati
Prosjek 94,2 · najbolji krug: 3. krug · ZLOČINAČKI KUMOVI 54
🥈SUĐE SINA RAZMETNOGA134,5 bodova
🥇ZLOČINAČKI KUMOVI137,5 bodova
🥉ON ME VOLI NA SVOM NAĆI130 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZLOČINAČKI KUMOVI | 40 | 43,5 | 54 | 137,5 |
| 2. | SUĐE SINA RAZMETNOGA | 38,5 | 45 | 51 | 134,5 |
| 3. | ON ME VOLI NA SVOM NAĆI | 38 | 40 | 52 | 130 |
| 4. | ZLOĆKO, A NE ZLOČINAC | 38,5 | 35 | 47 | 120,5 |
| 5. | FRANK SI'NUTRA | 36 | 42 | 39 | 117 |
| 6. | CANE I BABY GUINNESSI | 31,5 | 43 | 39 | 113,5 |
| 7. | PARNI VILIČAR | 31 | 41 | 36 | 108 |
| 8. | FLEETWOOD MACBOOK | 32,5 | 36,5 | 38 | 107 |
| 9. | LED ZA PPELIN | 31 | 30,5 | 41 | 102,5 |
| 10. | GENIJALNI UD | 32 | 22 | 35 | 89 |
| 11. | GLUVO UVO | 25,5 | 27,5 | 28 | 81 |
| 12. | GOONS ‘N’ ROSES | 4 | 12,5 | 17 | 33,5 |
| 13. | MATAN I SINOVI J.D.O.O. | 15 | 6 | 2 | 23 |
| 14. | ČUDESNA DRUŽINA | 4 | 4 | 14 | 22 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira