Rezultati
Prosjek 94,2 · najbolji krug: 5. krug · ZLOČINAČKI KUMOVI 33
🥈SUĐE SINA RAZMETNOGA134,5 bodova
🥇ZLOČINAČKI KUMOVI137,5 bodova
🥉ON ME VOLI NA SVOM NAĆI130 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | 4. krug4. | 5. krug5. | 6. krug6. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZLOČINAČKI KUMOVI | 25 | 15 | 20,5 | 23 | 33 | 21 | 137,5 |
| 2. | SUĐE SINA RAZMETNOGA | 23,5 | 15 | 22 | 23 | 29 | 22 | 134,5 |
| 3. | ON ME VOLI NA SVOM NAĆI | 23 | 15 | 22 | 18 | 30 | 22 | 130 |
| 4. | ZLOĆKO, A NE ZLOČINAC | 24,5 | 14 | 19 | 16 | 28 | 19 | 120,5 |
| 5. | FRANK SI'NUTRA | 24 | 12 | 24 | 18 | 26 | 13 | 117 |
| 6. | CANE I BABY GUINNESSI | 18 | 13,5 | 24 | 19 | 26 | 13 | 113,5 |
| 7. | PARNI VILIČAR | 19 | 12 | 23 | 18 | 25 | 11 | 108 |
| 8. | FLEETWOOD MACBOOK | 20,5 | 12 | 23,5 | 13 | 26 | 12 | 107 |
| 9. | LED ZA PPELIN | 19,5 | 11,5 | 22,5 | 8 | 27 | 14 | 102,5 |
| 10. | GENIJALNI UD | 21 | 11 | 12 | 10 | 25 | 10 | 89 |
| 11. | GLUVO UVO | 16 | 9,5 | 16,5 | 11 | 16 | 12 | 81 |
| 12. | GOONS ‘N’ ROSES | 0 | 4 | 8,5 | 4 | 9 | 8 | 33,5 |
| 13. | MATAN I SINOVI J.D.O.O. | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 14. | ČUDESNA DRUŽINA | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 22 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira