Rezultati
Prosjek 74,6 · najbolji krug: 3. krug · FLEETWOOD MACBOOK 44
🥈SUĐE SINA RAZMETNOGA111,5 bodova
🥇FLEETWOOD MACBOOK113 bodova
🥉FRANK SI'NUTRA108,5 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLEETWOOD MACBOOK | 30 | 39 | 44 | 113 |
| 2. | SUĐE SINA RAZMETNOGA | 28,5 | 40 | 43 | 111,5 |
| 3. | FRANK SI'NUTRA | 29 | 37 | 42,5 | 108,5 |
| 4. | ZLOĆKO, A NE ZLOČINAC | 37,5 | 34 | 36 | 107,5 |
| 5. | ON ME VOLI NA SVOM NAĆI | 28,5 | 35 | 40 | 103,5 |
| 6. | KRVAVA MERI | 22 | 25 | 26 | 73 |
| 7. | DOZVOLJENO PUŠENJE | 16,5 | 19 | 31 | 66,5 |
| 8. | ORADE S NUTELLOM | 20,5 | 25 | 17 | 62,5 |
| 9. | OPET DOZA ŠEĆERA | 23 | 18,5 | 19 | 60,5 |
| 10. | KVIZESPRESSO | 21,5 | 14,5 | 23,5 | 59,5 |
| 11. | MOJA DRAAAAAGA | 17,5 | 12,5 | 20 | 50 |
| 12. | TAJNICE NIKOLE GRMOJE | 20,5 | 10,5 | 18 | 49 |
| 13. | KRIVO, ALI GLASNO | 17 | 14,5 | 17 | 48,5 |
| 14. | VALJDA JE TO | 15,5 | 7 | 9 | 31,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira