Rezultati
Prosjek 97,6 · najbolji krug: 2. krug · FLEETWOOD MACBOOK 51
🥈SUĐE SINA RAZMETNOGA119 bodova
🥇FLEETWOOD MACBOOK133 bodova
🥉DUO PEGLA118 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLEETWOOD MACBOOK | 37 | 51 | 45 | 133 |
| 2. | SUĐE SINA RAZMETNOGA | 32 | 48 | 39 | 119 |
| 3. | DUO PEGLA | 35 | 40 | 43 | 118 |
| 4. | MIRZINO JATO | 32 | 38 | 43 | 113 |
| 5. | SVI KAPETANOVI LJUDI | 31 | 43 | 37 | 111 |
| 6. | UČITELJICE | 26 | 48 | 34,5 | 108,5 |
| 7. | LED ZA PPELIN | 33 | 40 | 35 | 108 |
| 8. | JA SAMO PJEVAM | 33 | 41 | 25 | 99 |
| 9. | VAN DODIRA, VAN DOMETA | 28 | 36 | 24 | 88 |
| 10. | DILETANTI | 19 | 35,5 | 30 | 84,5 |
| 11. | TULIPANI | 23 | 36 | 19 | 78 |
| 12. | NEMAM INSPIRACIJE | 20,5 | 24 | 29 | 73,5 |
| 13. | ADAMSI | 18 | 29,5 | 21 | 68,5 |
| 14. | MAMURNE | 18 | 23,5 | 22,5 | 64 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira