Rezultati
Prosjek 61,7 · najbolji krug: 3. krug · DVD MARKO LICINIJE KRAS 32,5
🥈KRALJEVIĆ MARKO76 bodova
🥇DVD MARKO LICINIJE KRAS80 bodova
🥉FOREVER JUNG74,5 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DVD MARKO LICINIJE KRAS | 19,5 | 28 | 32,5 | 80 |
| 2. | KRALJEVIĆ MARKO | 24,5 | 22,5 | 29 | 76 |
| 3. | FOREVER JUNG | 18,5 | 24 | 32 | 74,5 |
| 4. | VITEZOVI ŠVEDSKOG STOLA | 18 | 26 | 28 | 72 |
| 5. | TARKVINIJEV OHOLI | 16,5 | 26,5 | 28 | 71 |
| 6. | DIČNI SOKOLOVI | 19,5 | 28 | 21 | 68,5 |
| 7. | BRADE I BRKOVI | 14,5 | 23,5 | 20 | 58 |
| 8. | OPASKA AUTORA | 6 | 14,5 | 28,5 | 49 |
| 9. | KONSTANTNO VELIKI | 11 | 13 | 17,5 | 41,5 |
| 10. | PRINZ EUGEN | 5 | 12,5 | 8,5 | 26 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira