Rezultati
Prosjek 46 · najbolji krug: 3. krug · FLEETWOOD MACBOOK 40
🥈ON ME VOLI NA SVOM NAĆI63 bodova
🥇FLEETWOOD MACBOOK74 bodova
🥉DUPLA ŠKORPIJA56 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLEETWOOD MACBOOK | 14,5 | 19,5 | 40 | 74 |
| 2. | ON ME VOLI NA SVOM NAĆI | 10 | 16 | 37 | 63 |
| 3. | DUPLA ŠKORPIJA | 8,5 | 16 | 31,5 | 56 |
| 4. | ALBATROSI | 9,5 | 15 | 21 | 45,5 |
| 5. | GORAN MARE I BAJKE | 10 | 10 | 21,5 | 41,5 |
| 6. | MOŽDA ZNAMO NEŠTO | 7 | 11 | 20,5 | 38,5 |
| 7. | BAĆUS | 4 | 11 | 22,5 | 37,5 |
| 8. | REFRENI NA DOPUSTU | 5 | 7 | 20,5 | 32,5 |
| 9. | NOĆ I NEVJERA | 9 | 2 | 14,5 | 25,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira