Rezultati
Prosjek 64,1 · najbolji krug: 3. krug · ODOJAK NA PIJESKU 43
2.BLITZKRIGLA77
1.ODOJAK NA PIJESKU82
3.OPASKA AUTORA76,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ODOJAK NA PIJESKU | 16 | 23 | 43 | 82 |
| 2. | BLITZKRIGLA | 15 | 19 | 43 | 77 |
| 3. | OPASKA AUTORA | 16 | 22 | 38,5 | 76,5 |
| 4. | KUBLA KHAN | 15 | 18 | 43 | 76 |
| 4. | ŠPEK FILEKI | 15 | 23 | 38 | 76 |
| 6. | SOVE FUŠARE | 15 | 21 | 36 | 72 |
| 7. | ŠANKERI | 11 | 16 | 43 | 70 |
| 8. | OTPISANI | 15 | 17 | 35,5 | 67,5 |
| 9. | GLADIMIDOL FORTE | 15 | 13 | 39 | 67 |
| 10. | COM- | 8 | 24 | 34,5 | 66,5 |
| 11. | NASUKANI ŠARANI | 13 | 26 | 25 | 64 |
| 12. | MOJ NE SRAT SOKRAT | 12 | 15 | 29 | 56 |
| 13. | 4 GRAMA SRAMA | 12 | 12 | 29,5 | 53,5 |
| 14. | GLUP I GLUPLJI | 11 | 13 | 28 | 52 |
| 15. | 4.A | 8 | 13 | 21 | 42 |
| 16. | PLAVA LAGUNA | 5 | 7 | 15,5 | 27,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira