Rezultati
Prosjek 50,6 · najbolji krug: 3. krug · TRILEMA 37
2.TRILEMA62,5
1.PRIRODA I DRUŠTVO68,5
3.MILOSTIVA BRAĆA61,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIRODA I DRUŠTVO | 14 | 22 | 32,5 | 68,5 |
| 2. | TRILEMA | 12,5 | 13 | 37 | 62,5 |
| 3. | MILOSTIVA BRAĆA | 13 | 16 | 32,5 | 61,5 |
| 4. | KVIZNI PUT | 16 | 13 | 32 | 61 |
| 5. | ZLOBADI | 14 | 13 | 30 | 57 |
| 6. | KVIZLI MEDVJEDI | 13 | 14 | 27,5 | 54,5 |
| 7. | NO HIT WONDERS | 7,5 | 17 | 29,5 | 54 |
| 8. | (STAVI U ZAGRADU) | 13 | 7 | 33,5 | 53,5 |
| 9. | BADEL > PADEL | 13 | 17 | 23 | 53 |
| 9. | HINESKI HIHIRIHI | 12 | 14 | 27 | 53 |
| 9. | NI DA NI NE | 10 | 16,5 | 26,5 | 53 |
| 12. | KVEEN | 13 | 12 | 27,5 | 52,5 |
| 13. | MAVRO I TETKE | 9 | 20 | 22,5 | 51,5 |
| 14. | SUHI VALOVI | 10 | 9 | 29 | 48 |
| 15. | MOJNE SRAT SOKRAT | 11 | 8 | 28 | 47 |
| 15. | REDIKULI | 12,5 | 9 | 25,5 | 47 |
| 15. | ŠANKERI | 13 | 11 | 23 | 47 |
| 18. | TONY I RATNICI | 10 | 10 | 25 | 45 |
| 19. | EKIPA ZA OČEPIT | 10,5 | 12 | 22 | 44,5 |
| 20. | BARTOL KADIĆ | 10 | 13 | 19,5 | 42,5 |
| 21. | (N)EKULTURNI | 6 | 7 | 23,5 | 36,5 |
| 21. | KINESKI ZID | 5 | 10 | 21,5 | 36,5 |
| 23. | DUO PEGLA | 5 | 13 | 17 | 35 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira