Rezultati
Prosjek 48,9 · najbolji krug: 3. krug · ADRIĆI 29
2.ADRIĆI65
1.ŠANKERI70,5
3.NEPOVRATNA AMBLAMAŽA61,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠANKERI | 19 | 25 | 26,5 | 70,5 |
| 2. | ADRIĆI | 18 | 18 | 29 | 65 |
| 3. | NEPOVRATNA AMBLAMAŽA | 17 | 18 | 26,5 | 61,5 |
| 4. | TRADICIONALNO NEUGODNI | 16 | 20 | 21 | 57 |
| 5. | BRLEK & SONS | 18 | 19 | 19 | 56 |
| 5. | FRUTTI DI MARE I KATE | 15 | 18 | 23 | 56 |
| 7. | RUŽIRI | 16 | 16,5 | 23 | 55,5 |
| 8. | KLAMIDIJA BAČIĆ | 14 | 18 | 22,5 | 54,5 |
| 9. | TRUT MOZGOVA | 15 | 19 | 19 | 53 |
| 10. | LADIN IZBOR | 16 | 12,5 | 24 | 52,5 |
| 11. | MUJCEKI | 13 | 16 | 23 | 52 |
| 11. | TERENSKA NASTAVA | 9 | 17 | 26 | 52 |
| 13. | KRIVI ODGOVOR | 16 | 14 | 19 | 49 |
| 13. | NAJTE KAJ ZAMERITI | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 15. | MAGICOV JOHNOSN | 11 | 14,5 | 23 | 48,5 |
| 16. | G2 | 12 | 12 | 22,5 | 46,5 |
| 17. | GABAGOOL | 14 | 12,5 | 19 | 45,5 |
| 18. | ZVONI MI | 13 | 11 | 21 | 45 |
| 19. | MEN POWER | 12 | 13 | 19,5 | 44,5 |
| 20. | KVIZOM PROTIV DEMENCIJE | 9 | 13 | 22 | 44 |
| 20. | NEPALCI | 10 | 17 | 17 | 44 |
| 20. | SEENAN SAKIĆ | 13 | 9 | 22 | 44 |
| 23. | ŽABLJE STOPALO | 11 | 10,5 | 21 | 42,5 |
| 24. | MALO DOBRIH GRUDI | 12 | 11 | 17 | 40 |
| 25. | BIBORČINE | 11,5 | 7 | 21 | 39,5 |
| 26. | BEER PRESSURE | 9 | 7 | 22 | 38 |
| 27. | GENERACIJSKI JAZ & BIJEDA | 10,5 | 10 | 15,5 | 36 |
| 28. | NIKICA JELAVIĆ (NOGOMETAŠ) | 2 | 10 | 16,5 | 28,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira