Rezultati
Prosjek 53,9 · najbolji krug: 3. krug · ZLOBADI 37
2.OTPISANI79,5
1.ZLOBADI83
3.PASIVNI NAPAD77,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZLOBADI | 24 | 22 | 37 | 83 |
| 2. | OTPISANI | 22 | 23 | 34,5 | 79,5 |
| 3. | PASIVNI NAPAD | 21 | 23 | 33,5 | 77,5 |
| 4. | ANTIBIT | 22 | 19,5 | 33,5 | 75 |
| 5. | BEZ ČETVRTOG | 22 | 23 | 29 | 74 |
| 6. | PRUS LEE | 22 | 18,5 | 24 | 64,5 |
| 7. | DOZVOLJENO PUŠENJE | 20 | 17,5 | 24,5 | 62 |
| 8. | SPADE | 16 | 12,5 | 23,5 | 52 |
| 9. | THING 2 | 12 | 10,5 | 20,5 | 43 |
| 10. | FANTASTIC FOUR | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 11. | ROYAL STARS | 9 | 10,5 | 17,5 | 37 |
| 12. | THING 1 | 7 | 14,5 | 14 | 35,5 |
| 13. | THING 3 | 6 | 14,5 | 14 | 34,5 |
| 13. | THING 4 | 8 | 13,5 | 13 | 34,5 |
| 15. | E.T. | 5 | 4 | 6 | 15 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira