Rezultati kola
Prosjek 50,2 · najbolji krug: 3. krug · BARTI ČUČANJ MLAĐI 30
🥈BATHILDA CUMSHOT73 boda · 48 u ligi
🥇BARTI ČUČANJ MLAĐI73 boda · 50 u ligi
🥉VAGINI64 boda · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTI ČUČANJ MLAĐI | 20 | 23 | 30 | 73 | 50 |
| 2. | BATHILDA CUMSHOT | 22 | 22 | 29 | 73 | 48 |
| 3. | VAGINI | 18,5 | 21 | 24,5 | 64 | 46 |
| 4. | GRUPA NIKAD SKUPA | 21 | 19 | 22,5 | 62,5 | 44 |
| 5. | DUDE, WHERE'S MY PORTKEY | 16 | 17 | 27,5 | 60,5 | 42 |
| 6. | DLAKAVI LONČARI | 11 | 19 | 29 | 59 | 40 |
| 6. | RON MÜSLI | 16 | 15 | 28 | 59 | 40 |
| 8. | ALKOHOLMENTI | 17,5 | 14 | 23 | 54,5 | 38 |
| 8. | OUTATIME | 16,5 | 11 | 27 | 54,5 | 38 |
| 10. | DA | 18 | 15 | 21 | 54 | 36 |
| 11. | KRIVONJE | 17,5 | 13 | 22 | 52,5 | 35 |
| 12. | TRI METLE | 16 | 12 | 22 | 50 | 34 |
| 13. | VATRENE MUNJE | 13,5 | 14 | 20 | 47,5 | 33 |
| 14. | WEASLEYEVE | 17,5 | 8,5 | 21 | 47 | 32 |
| 15. | FIREBOLTS | 19 | 10 | 15 | 44 | 31 |
| 16. | ACCIO BODOVI! | 15,5 | 6,5 | 13 | 35 | 30 |
| 16. | RIDE MY NIMBUS 2000 | 12,5 | 6,5 | 16 | 35 | 30 |
| 18. | TWITCHY LITTLE FERRETS | 12,5 | 4 | 18 | 34,5 | 28 |
| 19. | FOR FAWKES SAKE | 11,5 | 6 | 14 | 31,5 | 27 |
| 20. | NAJYATZEE | 6,5 | 1 | 6 | 13,5 | 26 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira