Rezultati kola
Prosjek 59,2 · najbolji krug: 3. krug · BARTI ČUČANJ MLAĐI 34
🥈BARTI ČUČANJ MLAĐI84 bodova · 48 u ligi
🥇BATHILDA CUMSHOT88 bodova · 50 u ligi
🥉DLAKAVI LONČARI77 bodova · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BATHILDA CUMSHOT | 23 | 32 | 33 | 88 | 50 |
| 2. | BARTI ČUČANJ MLAĐI | 22 | 28 | 34 | 84 | 48 |
| 3. | DLAKAVI LONČARI | 17 | 28 | 32 | 77 | 46 |
| 4. | GRUPA NIKAD SKUPA | 17 | 26 | 34 | 77 | 44 |
| 5. | WEASLEYEVE | 19,5 | 22 | 31 | 72,5 | 42 |
| 6. | DUDE, WHERE'S MY PORTKEY | 19 | 22 | 31 | 72 | 40 |
| 7. | OUTATIME | 21 | 21 | 29 | 71 | 39 |
| 8. | RON MÜSLI | 21 | 18 | 30 | 69 | 38 |
| 9. | ALKOHOLMENTI | 17 | 18 | 28 | 63 | 37 |
| 10. | KRIVONJE | 21 | 17 | 23 | 61 | 36 |
| 11. | VATRENE MUNJE | 16,5 | 16 | 26,5 | 59 | 35 |
| 12. | TRI METLE | 16,5 | 19 | 22 | 57,5 | 34 |
| 13. | TOMO ZAGONETKA | 14 | 15 | 24 | 53 | 33 |
| 14. | ČER I KĆER | 15,5 | 16 | 20 | 51,5 | 32 |
| 15. | INKVIZICIJSKI ODRED | 9 | 20 | 22 | 51 | 31 |
| 16. | ACCIO BODOVI! | 10,5 | 9,5 | 21 | 41 | 30 |
| 17. | TWITCHY LITTLE FERRETS | 13 | 8,5 | 17 | 38,5 | 29 |
| 18. | DEAD SIRIUS | 8 | 13 | 15 | 36 | 28 |
| 19. | BODONOŠE | 8,5 | 10,5 | 14,5 | 33,5 | 27 |
| 20. | FIREBOLTS | 4,5 | 9,5 | 15 | 29 | 26 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira