Rezultati kola
Prosjek 53,5 · najbolji krug: 3. krug · GRUPA NIKAD SKUPA 34
🥈BATHILDA CUMSHOT70,5 boda · 48 u ligi
🥇DLAKAVI LONČARI74,5 boda · 50 u ligi
🥉GRUPA NIKAD SKUPA68 bodova · 46 u ligi
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DLAKAVI LONČARI | 18 | 25,5 | 31 | 74,5 | 50 |
| 2. | BATHILDA CUMSHOT | 16 | 23 | 31,5 | 70,5 | 48 |
| 3. | GRUPA NIKAD SKUPA | 16,5 | 17,5 | 34 | 68 | 46 |
| 4. | VAGINI | 16,5 | 22 | 29 | 67,5 | 44 |
| 5. | RON MÜSLI | 19,5 | 21 | 24,5 | 65 | 42 |
| 6. | BARTI ČUČANJ MLAĐI | 16,5 | 18,5 | 27,5 | 62,5 | 40 |
| 7. | DA | 17,5 | 15,5 | 28,5 | 61,5 | 39 |
| 8. | WEASLEYEVE | 14,5 | 17 | 28,5 | 60 | 38 |
| 9. | TRI METLE | 16 | 13 | 27,5 | 56,5 | 37 |
| 10. | ALKOHOLMENTI | 13 | 18,5 | 24,5 | 56 | 36 |
| 11. | KRIVONJE | 18 | 13 | 24 | 55 | 35 |
| 12. | VOLDEMORTOV NOS | 18 | 13 | 22 | 53 | 34 |
| 13. | OUTATIME | 16 | 17 | 18,5 | 51,5 | 33 |
| 14. | DUDE, WHERE'S MY PORTKEY | 14 | 16 | 19,5 | 49,5 | 32 |
| 15. | FIREBOLTS | 16,5 | 19,5 | 13 | 49 | 31 |
| 16. | BODONOŠE | 13,5 | 15 | 20 | 48,5 | 30 |
| 17. | WITCHES PROVINCIALIS | 14,5 | 16 | 14,5 | 45 | 29 |
| 18. | TOMO ZAGONETKA | 15 | 7,5 | 20,5 | 43 | 28 |
| 19. | TWITCHY LITTLE FERRETS | 14 | 11,5 | 16,5 | 42 | 27 |
| 20. | DRUŠTVO ŠUPLJIH KOTLIĆA | 12 | 12 | 17 | 41 | 26 |
| 20. | FOR FAWKES SAKE | 13,5 | 11 | 16,5 | 41 | 26 |
| 22. | VATRENE MUNJE | 14,5 | 10,5 | 15 | 40 | 24 |
| 23. | ŠVERC JAJA | 9 | 4,5 | 15,5 | 29 | 23 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira