
| # | Ekipa | K1 | M1 | K2 | M2 | K3 | M3 | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLEETWOOD MACBOOK | 19 | 13 | 23,5 | 20 | 30,5 | 18 | 124 |
| 2. | ZLOĆKO, A NE ZLOČINAC | 16,5 | 14 | 14,5 | 16 | 31 | 14 | 106 |
| 3. | ON ME VOLI NA SVOM NAĆI | 17,5 | 11 | 13,5 | 15 | 31 | 13 | 101 |
| 4. | TRIVIJATA | 15,5 | 14,5 | 11 | 14 | 31,5 | 13 | 99,5 |
| 5. | GLUVO UVO | 15 | 11 | 19,5 | 13 | 21 | 13 | 92,5 |
| 6. | NOTA VIŠE | 10 | 11,5 | 15 | 16 | 15,5 | 18 | 86 |
| 7. | OPRAVDANI IZOSTANAK | 11 | 11 | 15,5 | 16 | 20 | 10 | 83,5 |
| 8. | HAPPY GO LUCKY | 10 | 8 | 13,5 | 13 | 24 | 12 | 80,5 |
| 9. | MUCICE | 11 | 8 | 17,5 | 6 | 19,5 | 14 | 76 |
| 10. | RECREATIVO | 9,5 | 10 | 16,5 | 6 | 24,5 | 7 | 73,5 |
| 11. | I-MOL | 9 | 9 | 10,5 | 15 | 14 | 13 | 70,5 |
| 12. | NIKAD DOBRO | 11,5 | 9 | 11,5 | 6 | 18 | 12 | 68 |
| 13. | ŠETAČI | 13 | 7 | 12,5 | 9 | 16 | 7 | 64,5 |
| 14. | LAQOTO | 12 | 7 | 9,5 | 9 | 6 | 11 | 54,5 |
| 15. | PAČJI MAK | 9 | 6 | 7,5 | 5 | 16,5 | 10 | 54 |
| 16. | DOZVOLJENO PUŠENJE | 5 | 5 | 13,5 | 2 | 13 | 9 | 47,5 |
| 17. | GOSPODA IZ GRUADA | 4 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 2 | 31,5 |
Ovo nije aplikacija iz trgovine, nego prečac do naše web stranice. Otvara se preko cijelog ekrana kao aplikacija, bez trake preglednika. Ništa se ne preuzima.
U njoj možeš uključiti push obavijesti – za prijave na kvizove, pitanja dana, rezultate i nove kvizove.