Rezultati
Prosjek 58,8 · najbolji krug: 3. krug · OPASKA AUTORA 42
2.SUHI VALOVI81
1.TRIO FANTASTICUS82
3.OPASKA AUTORA78
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRIO FANTASTICUS | 16 | 26 | 40 | 82 |
| 2. | SUHI VALOVI | 18 | 22 | 41 | 81 |
| 3. | OPASKA AUTORA | 14,5 | 21,5 | 42 | 78 |
| 4. | ŠANKERI | 14 | 27 | 34 | 75 |
| 5. | POSTSTRUKTURALISTI | 13 | 18 | 41 | 72 |
| 6. | MAVRO I TETKE | 10,5 | 20,5 | 39,5 | 70,5 |
| 7. | TRILEMA | 13,5 | 20 | 34,5 | 68 |
| 8. | NAJTE KAJ ZAMERITI | 13,5 | 19,5 | 33 | 66 |
| 8. | VLAHOVA EKIPA | 13 | 22 | 31 | 66 |
| 10. | OTPISANI | 9 | 21 | 34 | 64 |
| 11. | HORAN BOGDAN | 11,5 | 20 | 31,5 | 63 |
| 12. | SHRIMPOVI | 8,5 | 18 | 26,5 | 53 |
| 13. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 8,5 | 14,5 | 29,5 | 52,5 |
| 14. | WALTER BRANI ISTOČNO SARAJEVO | 9,5 | 17,5 | 24 | 51 |
| 15. | MOJNE STAR SOKRAT | 11 | 15 | 24 | 50 |
| 16. | LUCKY LUKA LEKO | 11 | 14 | 24,5 | 49,5 |
| 16. | MI SMO TU BICIKLOM | 9 | 14 | 26,5 | 49,5 |
| 18. | GLISTE | 8 | 19 | 22 | 49 |
| 19. | DAR MAR | 9 | 12 | 20,5 | 41,5 |
| 20. | MIKIĆI | 6,5 | 13,5 | 19,5 | 39,5 |
| 21. | JOEY TIVIANI | 8,5 | 8,5 | 21,5 | 38,5 |
| 22. | SEENAN SAKIĆ | 7 | 8 | 18 | 33 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira