Rezultati
Prosjek 60,9 · najbolji krug: 3. krug · MIŠEVI 45
2.PABLO80,5
1.SUHI VALOVI81,5
3.IMALA JE LIJEPU RUPICU NA BRADI77,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUHI VALOVI | 12,5 | 25 | 44 | 81,5 |
| 2. | PABLO | 14,5 | 28 | 38 | 80,5 |
| 3. | IMALA JE LIJEPU RUPICU NA BRADI | 12,5 | 23 | 42 | 77,5 |
| 4. | MIŠEVI | 11,5 | 19 | 45 | 75,5 |
| 5. | NAJTE KAJ ZAMERITI(I.K.) | 12 | 26 | 36 | 74 |
| 6. | ŽIVOT NA VLAZI | 11 | 24 | 36 | 71 |
| 7. | ŠARANI NA RAŠLJAMA | 10 | 24 | 35 | 69 |
| 8. | CICI MICI | 11 | 19 | 34,5 | 64,5 |
| 9. | (NE)KULTURNI | 10 | 18 | 35 | 63 |
| 9. | ADRIĆI | 9 | 19 | 35 | 63 |
| 9. | RADOVAN BACA DASKE | 12,5 | 16 | 34,5 | 63 |
| 12. | MAVRO I TETKE | 12,5 | 16 | 33 | 61,5 |
| 13. | POSTSTRUKTURALISTI | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 14. | ŠANKERI | 9 | 17 | 31 | 57 |
| 15. | TRZALICE DUDE LASIĆA | 10 | 15 | 30 | 55 |
| 16. | MAJMUNI | 9 | 20 | 24,5 | 53,5 |
| 17. | ANA I KARA NJENA | 6 | 16 | 30 | 52 |
| 18. | DOZA ŠEĆERA | 7 | 10 | 27,5 | 44,5 |
| 19. | JEDNA EKIPA | 7 | 12 | 20 | 39 |
| 20. | SUPERSPORT RAČUN SANDRA TONALIJA | 8 | 10 | 20 | 38 |
| 21. | DRUGA EKIPA | 9 | 6 | 22 | 37 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira