Rezultati
Prosjek 51,1 · najbolji krug: 3. krug · KANOĆAL 36
1.TOMICA I PRIJATELJI74,5
1.KVIZNI PUT74,5
3.TRILEMA71
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KVIZNI PUT | 16 | 23 | 35,5 | 74,5 |
| 1. | TOMICA I PRIJATELJI | 14 | 26 | 34,5 | 74,5 |
| 3. | TRILEMA | 12 | 25 | 34 | 71 |
| 4. | BRCKO U ZAGREBU | 13 | 23 | 33 | 69 |
| 5. | ŠKART KONDOMI | 15,5 | 17 | 33,5 | 66 |
| 6. | KANOĆAL | 11,5 | 13 | 36 | 60,5 |
| 7. | NAJKRUĆA KARIKA | 14,5 | 15,5 | 28 | 58 |
| 8. | PUBQUEEF | 10 | 16 | 31 | 57 |
| 9. | SQUIZ ME | 9 | 18 | 23,5 | 50,5 |
| 10. | DNK | 12,5 | 12 | 25,5 | 50 |
| 11. | SESTROOOO! | 9 | 13 | 25 | 47 |
| 12. | REDIKULI | 15 | 8 | 21 | 44 |
| 12. | ŠPEK FILEKI | 7 | 12 | 25 | 44 |
| 14. | BRAČNE VODE | 10,5 | 11 | 21,5 | 43 |
| 15. | AL ME KVIZIRA | 10 | 13 | 17,5 | 40,5 |
| 15. | MOJNE SRAT SOKRAT | 11 | 9 | 20,5 | 40,5 |
| 17. | ŠANKERI | 10 | 5 | 24 | 39 |
| 18. | TO THE MOON | 6 | 7 | 21,5 | 34,5 |
| 19. | 2001: ODISEJA U NEMIRU | 7 | 9 | 13,5 | 29,5 |
| 19. | (NE)ZNALCI | 8 | 7 | 14,5 | 29,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira