Rezultati
Prosjek 55,7 · najbolji krug: 3. krug · TRILEMA 37,5
2.NOĆNA GOMILICA61,5
1.TRILEMA74,5
3.NAJKRUĆA KARIKA59,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRILEMA | 12 | 25 | 37,5 | 74,5 |
| 2. | NOĆNA GOMILICA | 13 | 22 | 26,5 | 61,5 |
| 3. | NAJKRUĆA KARIKA | 10,5 | 20 | 29 | 59,5 |
| 3. | KVIZNI MENADŽMENT | 15 | 16 | 28,5 | 59,5 |
| 5. | 1. MJESTO DO ŠANKA | 9 | 19 | 26 | 54 |
| 6. | BRAČNE VODE | 11,5 | 19 | 22 | 52,5 |
| 7. | PUBQUEEF | 12 | 14 | 24,5 | 50,5 |
| 8. | VASCO DAJ GRAMA | 11,5 | 13,5 | 22 | 47 |
| 9. | PLITAK POTOK | 6 | 13 | 23 | 42 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira