Rezultati
Prosjek 54,8 · najbolji krug: 3. krug · TRADICIONALNO NEUGODNI 38
2.ŠANKERI77
1.WOK OF SHAME79,5
3.TRADICIONALNO NEUGODNI73
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOK OF SHAME | 19 | 25,5 | 35 | 79,5 |
| 2. | ŠANKERI | 21,5 | 21 | 34,5 | 77 |
| 3. | TRADICIONALNO NEUGODNI | 17 | 18 | 38 | 73 |
| 4. | GABAGOOL | 16,5 | 20,5 | 32 | 69 |
| 5. | FRUTTI DI MARE I KATE | 17 | 17 | 30,5 | 64,5 |
| 6. | VINSKA MUŠICA | 17 | 13 | 34 | 64 |
| 7. | ADRIĆI | 18,5 | 12 | 33 | 63,5 |
| 7. | TRUT MOZGOVA | 18,5 | 14,5 | 30,5 | 63,5 |
| 9. | NAJTE KAJ ZAMERITI | 18 | 16 | 27,5 | 61,5 |
| 10. | BROZ B4 HOS | 18 | 16 | 27 | 61 |
| 11. | TERENSKA NASTAVA | 19 | 11,5 | 29 | 59,5 |
| 12. | BRLEK & SONS | 17,5 | 12,5 | 28,5 | 58,5 |
| 13. | WOBBLY TABLE | 19 | 10 | 27 | 56 |
| 14. | DUŠEK ZA PLAŽU | 18,5 | 12 | 24 | 54,5 |
| 15. | ZVONI MI | 16,5 | 11,5 | 25 | 53 |
| 16. | MALO DOBRIH GRUDI | 8,5 | 15 | 23 | 46,5 |
| 17. | 2 PAMETNE I 3 LIJEVE | 15,5 | 10,5 | 18,5 | 44,5 |
| 17. | VODI ME U DISCO | 13,5 | 5,5 | 25,5 | 44,5 |
| 19. | BEER PRESSURE | 12,5 | 9 | 20,5 | 42 |
| 19. | GENERACIJSKI JAZ I BIJEDA | 18 | 2,5 | 21,5 | 42 |
| 21. | KVIZNOGUD | 12,5 | 11,5 | 17 | 41 |
| 22. | CURICE Z MLINCIMA | 10 | 9 | 20 | 39 |
| 23. | NEPUŠAČI | 14,5 | 3 | 15 | 32,5 |
| 24. | DAMIR BENDŽO | 9,5 | 0 | 14,5 | 24 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira