Rezultati
Prosjek 55,8 · najbolji krug: 3. krug · POPOCATEPIJETLI 33,5
2.POPOCATEPIJETLI76,5
1.KURVI ET ORGI77
3.PASMAČAK76
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KURVI ET ORGI | 20 | 24 | 33 | 77 |
| 2. | POPOCATEPIJETLI | 22 | 21 | 33,5 | 76,5 |
| 3. | PASMAČAK | 24 | 19 | 33 | 76 |
| 4. | LEPI BRENO | 24 | 25 | 26 | 75 |
| 5. | NAJTE KAJ ZAMERITI | 21 | 21 | 30 | 72 |
| 6. | MLINCI Z RIBNJAKA | 20,5 | 19 | 31 | 70,5 |
| 7. | FRUTI DI MARE I KATE | 23 | 18,5 | 27 | 68,5 |
| 7. | GOBERT ME DIRO | 21,5 | 18 | 29 | 68,5 |
| 9. | ISTOČNO OD JAJA | 20 | 17 | 31 | 68 |
| 10. | FORREST TRUMP | 20 | 25,5 | 22 | 67,5 |
| 11. | NEPOVRATNA AMBLAMAŽA | 20,5 | 20 | 26 | 66,5 |
| 12. | TRADICIONALNO NEUGODNI | 18 | 16,5 | 23 | 57,5 |
| 13. | PODLE PUDLE | 18 | 11,5 | 26 | 55,5 |
| 14. | DUŠEK ZA PLAŽU | 18,5 | 15 | 21 | 54,5 |
| 15. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 14 | 10 | 26 | 50 |
| 16. | TNT | 18 | 12 | 19,5 | 49,5 |
| 17. | BITAK UNIŠTA | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 18. | GENERACIJSKI JAZ I BIJEDA | 16 | 11 | 20 | 47 |
| 18. | KRIVI ODGOVOR | 17 | 13 | 17 | 47 |
| 20. | LIIST I ŽIGOSANI | 9 | 12 | 15,5 | 36,5 |
| 21. | KVIZANTEME | 16 | 9 | 11 | 36 |
| 22. | GOONS 'N' ROSES | 10,5 | 8 | 16 | 34,5 |
| 23. | CURICE Z MLINCIMA | 14,5 | 7 | 12 | 33,5 |
| 24. | OĆELAJ ME NA ŠIŠAVO | 12 | 5 | 16 | 33 |
| 25. | ZVONI MI | 10,5 | 4 | 13 | 27,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira