Rezultati
Prosjek 50,8 · najbolji krug: 3. krug · TRUT MOZGOVA 35
2.KURVI ET ORGI76,5
1.TRUT MOZGOVA79
3.SHRIMPOVI72
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRUT MOZGOVA | 22 | 22 | 35 | 79 |
| 2. | KURVI ET ORGI | 22 | 20,5 | 34 | 76,5 |
| 3. | SHRIMPOVI | 19 | 23 | 30 | 72 |
| 3. | VLAŽNA UZBUNA | 21 | 21 | 27 | 69 |
| 5. | ŠANKERI | 13 | 22 | 32,5 | 67,5 |
| 6. | GABAGOOL | 16 | 23 | 25 | 64 |
| 7. | TRADICIONALNO NEUGODNI | 17 | 17,5 | 24 | 58,5 |
| 8. | MR MUSCOLO | 12,5 | 20 | 24 | 56,5 |
| 9. | SMITH & BLES SONS | 19 | 13,5 | 20 | 52,5 |
| 10. | ANTIBIT | 17 | 13 | 22 | 52 |
| 11. | NEĆEŠ RAZBOJNIČE | 18 | 10 | 22 | 50 |
| 12. | VLAŽNA DEVETKA | 11,5 | 10,5 | 26 | 48 |
| 13. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 14 | 14 | 19 | 47 |
| 14. | DUŠEK ZA PLAŽU | 16 | 15 | 15 | 46 |
| 14. | GALGA DOTA | 16 | 11 | 19 | 46 |
| 16. | BROZTITUTKE | 14 | 12 | 17 | 43 |
| 17. | NEK SE EKIPA ZOVE KAO JA | 12,5 | 12 | 17 | 41,5 |
| 18. | POMIJEŠANCI | 15,5 | 5 | 17 | 37,5 |
| 19. | SEENAN SAKIĆ | 14 | 7 | 15 | 36 |
| 20. | RAVIJOLI | 15 | 7 | 13 | 35 |
| 21. | KRUTI KOMPIĆI | 18,5 | 6,5 | 7 | 32 |
| 22. | ZITTI E BUONI | 11 | 8 | 12 | 31 |
| 23. | AGARTHA | 11 | 7,5 | 8,5 | 27 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira