Rezultati
Prosjek 38,6 · najbolji krug: 3. krug · ANTIBIT 37
2.BEZ ČETVRTOG59
1.ANTIBIT70
3.SPADE52
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTIBIT | 14 | 19 | 37 | 70 |
| 2. | BEZ ČETVRTOG | 9,5 | 16 | 33,5 | 59 |
| 3. | SPADE | 9,5 | 17 | 25,5 | 52 |
| 4. | ID | 7,5 | 11 | 30,5 | 49 |
| 5. | SUSJEDI | 6 | 20 | 16 | 42 |
| 6. | THING 1 | 3 | 11 | 14,5 | 28,5 |
| 7. | THING 2 | 5 | 9 | 12,5 | 26,5 |
| 8. | THING 3 | 4 | 10 | 11 | 25 |
| 9. | ROYAL STARS | 2,5 | 7 | 7,5 | 17 |
| 9. | JHC | 6,5 | 4 | 6,5 | 17 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira