Rezultati
Prosjek 50 · najbolji krug: 3. krug · OTPISANI 27
2.ANTIBIT64
1.OTPISANI69
3.DOZVOLJENO PUŠENJE61
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTPISANI | 18 | 24 | 27 | 69 |
| 2. | ANTIBIT | 13 | 24 | 27 | 64 |
| 3. | DOZVOLJENO PUŠENJE | 20 | 18 | 23 | 61 |
| 4. | 4 DEBILA | 14 | 18 | 22,5 | 54,5 |
| 5. | PASIVNI NAPAD | 15 | 21 | 18 | 54 |
| 6. | BEZ ČETVRTOG | 17 | 17 | 19 | 53 |
| 6. | SIGMA ENIGMA | 16 | 12 | 25 | 53 |
| 8. | ORADE S NUTELLOM | 17 | 15 | 20 | 52 |
| 9. | 2 STRANE DRAVE | 14 | 17 | 19 | 50 |
| 10. | MARIĆEVA EKIPA | 13 | 11 | 19 | 43 |
| 11. | SIBIRSKI PLAVAC | 12 | 12 | 18 | 42 |
| 12. | MI SMO TU SAMO ZBOG CUGE | 9 | 14 | 18,5 | 41,5 |
| 13. | JAVAŠLUK | 14 | 8 | 17 | 39 |
| 14. | GRONEOZBILJNI | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 15. | GAJNIČARI | 12 | 15 | 9 | 36 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira