Rezultati
Prosjek 67,1 · najbolji krug: 3. krug · PINGVINI S GRENLANDA 33
🥈BIS72,5 bodova
🥇PINGVINI S GRENLANDA75 bodova
🥉POLIESTER WILLIAMS71,5 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINGVINI S GRENLANDA | 19 | 23 | 33 | 75 |
| 2. | BIS | 16,5 | 24 | 32 | 72,5 |
| 3. | POLIESTER WILLIAMS | 18 | 22,5 | 31 | 71,5 |
| 4. | NISMO UZELI LIJEK | 20 | 21 | 30,5 | 71,5 |
| 5. | DIRTY KOALAS | 17 | 17,5 | 30 | 64,5 |
| 6. | GOONS N ROSES | 15 | 13 | 19,5 | 47,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira