| # | Ekipa | TR | 30 dana | Kvizova | Prosj. mj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1449▲8 | ▲8 | 110 | 3,5. | |
| 2. | 1413▲10 | ▲10 | 75 | 2,8. | |
| 3. | 1356▲6 | ▲6 | 166 | 4,8. | |
| 4. | 1235= | = | 17 | 2,5. | |
| 5. | 1228▲1 | ▲1 | 117 | 7,1. | |
| 6. | 1223▲3 | ▲3 | 60 | 6,5. | |
| 7. | 1211▲11 | ▲11 | 125 | 8,4. | |
| 8. | 1206▲22 | ▲22 | 53 | 8,1. | |
| 9. | 1205= | = | 48 | 7. | |
| 10. | 1202= | = | 29 | 4,7. | |
| 11. | 1198= | = | 31 | 6,7. | |
| 12. | 1184▲3 | ▲3 | 114 | 9,1. | |
| 13. | 1178= | = | 16 | 4,3. | |
| 14. | 1160▲12 | ▲12 | 152 | 10,5. | |
| 15. | 1156= | = | 65 | 9,1. | |
| 16. | 1152= | = | 34 | 8,8. | |
| 17. | 1113▲10 | ▲10 | 24 | 8,4. | |
| 18. | 1109= | = | 17 | 9,8. | |
| 19. | 1071= | = | 13 | 9,3. | |
| 20. | 1063= | = | 99 | 11,9. | |
| 21. | 1019= | = | 19 | 13. | |
| 22. | 1012▼9 | ▼9 | 87 | 14,1. | |
| 23. | 976▲16 | ▲16 | 31 | 16. | |
| 24. | 971= | = | 11 | 15,6. | |
| 25. | 968= | = | 13 | 14,8. | |
| 26. | 961▼4 | ▼4 | 10 | 16,9. | |
| 27. | 946▼6 | ▼6 | 15 | 19,5. | |
| 28. | 944▲12 | ▲12 | 45 | 16,8. | |
| 29. | 932= | = | 13 | 19,9. | |
| 30. | 875▲9 | ▲9 | 27 | 18,9. | |
| 31. | 869▲6 | ▲6 | 36 | 17,5. | |
| 32. | 868= | = | 28 | 20,5. | |
| 33. | 836= | = | 21 | 19,4. | |
| 34. | 826= | = | 24 | 20,5. | |
| 35. | 802= | = | 42 | 20,4. |
Razine: Brucoš < 900Kvizaš 900Znalac 980Erudit 1060Profesor 1150Mudrac 1220Enciklopedija 1350
Kako se računa: svaki kviz je niz dvoboja – ekipa je „pobijedila” svaku ekipu iza sebe i izgubila od svake ispred. Pobjeda nad jačom ekipom donosi više, poraz od slabije oduzima više; promjena se dijeli s brojem ekipa, pa su veliki i mali kvizovi jednako vrijedni. Svi kreću od 1000. Klik na ekipu → povijest, graf i značke.