| # | Ekipa | TR | 30 dana | Kvizova | Prosj. mj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1347▲5 | ▲5 | 122 | 6,1. | |
| 2. | 1337= | = | 50 | 2,2. | |
| 3. | 1330▲14 | ▲14 | 87 | 4,2. | |
| 4. | 1317▲13 | ▲13 | 65 | 4,1. | |
| 5. | 1217▲11 | ▲11 | 66 | 6,5. | |
| 6. | 1212▼12 | ▼12 | 80 | 6,4. | |
| 7. | 1209▲6 | ▲6 | 50 | 6,5. | |
| 8. | 1163▲2 | ▲2 | 58 | 8,4. | |
| 9. | 1156▲14 | ▲14 | 10 | 3,9. | |
| 10. | 1149= | = | 32 | 6. | |
| 11. | 1138▼1 | ▼1 | 37 | 8,1. | |
| 12. | 1137= | = | 29 | 6,7. | |
| 13. | 1135▲7 | ▲7 | 43 | 8,4. | |
| 14. | 1113= | = | 18 | 7,9. | |
| 15. | 1112▲1 | ▲1 | 50 | 10,1. | |
| 16. | 1081= | = | 15 | 8,9. | |
| 17. | 1067▲16 | ▲16 | 21 | 10,2. | |
| 18. | 1058▼14 | ▼14 | 13 | 10,6. | |
| 19. | 1052▲6 | ▲6 | 19 | 10,5. | |
| 20. | 1044= | = | 11 | 10,4. | |
| 21. | 1040▲5 | ▲5 | 14 | 10,9. | |
| 22. | 1020▼6 | ▼6 | 17 | 12,3. | |
| 23. | 989▲17 | ▲17 | 36 | 14,3. | |
| 24. | 973= | = | 22 | 12,7. | |
| 25. | 972▲4 | ▲4 | 51 | 13,9. | |
| 26. | 964▼7 | ▼7 | 51 | 14,3. | |
| 27. | 962▲6 | ▲6 | 116 | 12,8. | |
| 28. | 955▼5 | ▼5 | 17 | 16,2. | |
| 29. | 954▲3 | ▲3 | 10 | 14,2. | |
| 30. | 947▲6 | ▲6 | 33 | 15,1. | |
| 31. | 935▼13 | ▼13 | 26 | 15,9. | |
| 32. | 909▼8 | ▼8 | 11 | 19. | |
| 33. | 897▲2 | ▲2 | 39 | 17,6. | |
| 34. | 886▲11 | ▲11 | 35 | 16,5. | |
| 35. | 862= | = | 29 | 19. | |
| 36. | 827▼7 | ▼7 | 69 | 18,1. | |
| 37. | 826= | = | 47 | 19,4. |
Razine: Brucoš < 900Kvizaš 900Znalac 980Erudit 1060Profesor 1150Mudrac 1220Enciklopedija 1350
Kako se računa: svaki kviz je niz dvoboja – ekipa je „pobijedila” svaku ekipu iza sebe i izgubila od svake ispred. Pobjeda nad jačom ekipom donosi više, poraz od slabije oduzima više; promjena se dijeli s brojem ekipa, pa su veliki i mali kvizovi jednako vrijedni. Svi kreću od 1000. Klik na ekipu → povijest, graf i značke.