| # | Ekipa | TR | 30 dana | Kvizova | Prosj. mj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1121▲22 | ▲22 | 21 | 5,4. | |
| 2. | 1088▲19 | ▲19 | 4 | 1. | |
| 3. | 1066▲6 | ▲6 | 58 | 9,8. | |
| 4. | 1042▲42 | ▲42 | 2 | 2. | |
| 5. | 1036▲36 | ▲36 | 2 | 2,5. | |
| 6. | 1022▲22 | ▲22 | 2 | 5. | |
| 7. | 1011▲5 | ▲5 | 20 | 9,9. | |
| 8. | 1008▲12 | ▲12 | 25 | 8,5. | |
| 9. | 1008▲8 | ▲8 | 1 | 6. | |
| 10. | 1007▲7 | ▲7 | 1 | 7. | |
| 11. | 1006= | = | 5 | 6. | |
| 12. | 1002▼10 | ▼10 | 3 | 8,3. | |
| 13. | 999▼1 | ▼1 | 1 | 9. | |
| 14. | 995▼5 | ▼5 | 2 | 9,5. | |
| 15. | 992▼8 | ▼8 | 1 | 12. | |
| 16. | 992▼8 | ▼8 | 1 | 12. | |
| 17. | 988▼13 | ▼13 | 1 | 14. | |
| 18. | 985▼15 | ▼15 | 1 | 15. | |
| 19. | 984= | = | 1 | 12. | |
| 20. | 983▼16 | ▼16 | 4 | 10. | |
| 21. | 982▼18 | ▼18 | 1 | 16. | |
| 22. | 982▼18 | ▼18 | 1 | 15. | |
| 23. | 981= | = | 1 | 13. | |
| 24. | 980▼20 | ▼20 | 1 | 16. | |
| 25. | 979▼23 | ▼23 | 4 | 10,5. | |
| 26. | 979▼21 | ▼21 | 1 | 17. | |
| 27. | 977= | = | 1 | 14. | |
| 28. | 977▼23 | ▼23 | 1 | 15. | |
| 29. | 976▼24 | ▼24 | 1 | 18. | |
| 30. | 975▲1 | ▲1 | 13 | 9,8. | |
| 31. | 975= | = | 2 | 9. | |
| 32. | 954▼9 | ▼9 | 4 | 12,8. | |
| 33. | 935▼6 | ▼6 | 30 | 9,9. | |
| 34. | 929= | = | 9 | 11,8. | |
| 35. | 892▼9 | ▼9 | 11 | 11,5. | |
| 36. | 864▼7 | ▼7 | 12 | 11,8. |
Ekipe s manje od 10 kvizova imaju privremeni TR – još se brzo mijenja.
Razine: Brucoš < 900Kvizaš 900Znalac 980Erudit 1060Profesor 1150Mudrac 1220Enciklopedija 1350
Kako se računa: svaki kviz je niz dvoboja – ekipa je „pobijedila” svaku ekipu iza sebe i izgubila od svake ispred. Pobjeda nad jačom ekipom donosi više, poraz od slabije oduzima više; promjena se dijeli s brojem ekipa, pa su veliki i mali kvizovi jednako vrijedni. Svi kreću od 1000. Klik na ekipu → povijest, graf i značke.