Rezultati
Prosjek 49,1 · najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 35
🥈LEPI BRENO71 bod
🥇FOREVER JUNG77 bodova
🥉PASMAČAK68 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 17 | 25 | 35 | 77 |
| 2. | LEPI BRENO | 17 | 22 | 32 | 71 |
| 3. | PASMAČAK | 14 | 22 | 32 | 68 |
| 4. | GAJ GUZIJE CEZAR | 16 | 19 | 32 | 67 |
| 5. | KRALJEVIĆ MARKO | 17 | 12 | 32 | 61 |
| 6. | SLUČAJNI PARTNERI | 15 | 15 | 30,5 | 60,5 |
| 7. | MILF ŠNITE | 16 | 16 | 27 | 59 |
| 8. | L.Ž.N.K. | 14 | 13 | 28 | 55 |
| 9. | BRADE I BRKOVI | 14,5 | 16 | 23,5 | 54 |
| 10. | BESPOMOĆNI DEDEKI | 10 | 14 | 29,5 | 53,5 |
| 11. | ĆAĆA PO VRAĆA | 10,5 | 19 | 23 | 52,5 |
| 12. | DENVERSKI OMLET | 14,5 | 12 | 24 | 50,5 |
| 12. | NAJSLABIJA KARIKA | 12 | 14 | 24,5 | 50,5 |
| 14. | JOPIN ONE BLADE | 11,5 | 13 | 20 | 44,5 |
| 14. | OPASKA AUTORA | 10 | 9 | 25,5 | 44,5 |
| 14. | SESTRE NEMILOSDRNICE | 8,5 | 12 | 24 | 44,5 |
| 14. | ŽVALITE ME USTA MOJA | 7 | 12 | 25,5 | 44,5 |
| 18. | ANTIBIT | 9 | 10 | 17,5 | 36,5 |
| 18. | KINESKI ZID | 8 | 10 | 18,5 | 36,5 |
| 20. | NEMA SPASA | 11 | 7 | 18 | 36 |
| 21. | GOONS 'N' ROSES | 9 | 8 | 17 | 34 |
| 22. | BOROZI | 11 | 7 | 9,5 | 27,5 |
| 22. | NORMA BELL | 8 | 8 | 11,5 | 27,5 |
| 24. | ICH BIN LADEN | 6,5 | 5 | 11 | 22,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira