Rezultati
Prosjek 52,7 · najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 39,5
🥈ADRIĆI77,5 boda
🥇FOREVER JUNG79,5 boda
🥉LEPI BRENO77,5 boda
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 21 | 19 | 39,5 | 79,5 |
| 2. | ADRIĆI | 19 | 23 | 35,5 | 77,5 |
| 3. | LEPI BRENO | 24 | 20 | 33,5 | 77,5 |
| 4. | GAJ GUZIJE CEZAR | 15 | 27 | 35 | 77 |
| 5. | MILF ŠNITE | 22 | 21 | 33 | 76 |
| 6. | PASMAČAK | 19 | 17 | 31 | 67 |
| 7. | KRALJEVIĆ MARKO | 15 | 15 | 36 | 66 |
| 8. | DENVERSKI OMLET | 22,5 | 15 | 25,5 | 63 |
| 9. | FALIGRAF | 16 | 17 | 27,5 | 60,5 |
| 10. | BRADE I BRKOVI | 11 | 15,5 | 32,5 | 59 |
| 11. | OPASKA AUTORA | 14 | 17,5 | 26,5 | 58 |
| 12. | ĆAĆA PO VRAĆA | 14 | 19,5 | 22,5 | 56 |
| 13. | BESPOMOĆNI DEDEKI | 11 | 17 | 26,5 | 54,5 |
| 13. | L.Ž.N.K. | 20 | 12,5 | 22 | 54,5 |
| 15. | JOPIN ONE BLADE | 14 | 16 | 22,5 | 52,5 |
| 16. | BOROZI | 14 | 17 | 18,5 | 49,5 |
| 17. | NAJSLABIJA KARIKA | 11 | 13,5 | 23 | 47,5 |
| 17. | NORMA BELL | 7,5 | 17 | 23 | 47,5 |
| 19. | DŽOJA PARANOJA | 7 | 13 | 24,5 | 44,5 |
| 19. | KINESKI ZID | 12 | 11,5 | 21 | 44,5 |
| 21. | NEMA SPASA | 7 | 13 | 23 | 43 |
| 21. | PODBRADAK | 8 | 9,5 | 25,5 | 43 |
| 23. | SLUČAJNI PARTNERI | 13 | 7,5 | 20 | 40,5 |
| 24. | POČETNIČKA SREĆA | 9 | 15,5 | 15 | 39,5 |
| 25. | SESTRE NEMILOSRDNICE | 10 | 15 | 13,5 | 38,5 |
| 26. | APOSTOLI I DJEVICA MARIA | 6 | 13 | 18,5 | 37,5 |
| 27. | GRUPNA TERAPIJA | 7 | 9 | 18,5 | 34,5 |
| 28. | ZNANJE U PROMILIMA | 10,5 | 13,5 | 9 | 33 |
| 29. | ICH BIN LADEN | 13 | 3,5 | 16 | 32,5 |
| 30. | KNEDLICE | 4,5 | 8,5 | 13,5 | 26,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira