Rezultati
Prosjek 53,8 · najbolji krug: 3. krug · FOREVER JUNG 40
🥈LEPI BRENO80,5 boda
🥇FOREVER JUNG85,5 boda
🥉MILF ŠNITE79 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREVER JUNG | 18,5 | 27 | 40 | 85,5 |
| 2. | LEPI BRENO | 19,5 | 28 | 33 | 80,5 |
| 3. | MILF ŠNITE | 18 | 26 | 35 | 79 |
| 4. | SLUČAJNI PARTNERI | 18,5 | 23 | 36 | 77,5 |
| 5. | PASMAČAK | 15,5 | 21,5 | 36 | 73 |
| 6. | BRADE I BRKOVI | 15 | 19 | 35,5 | 69,5 |
| 7. | ĆAĆA PO VRAĆA | 18 | 16 | 32,5 | 66,5 |
| 8. | L.Ž.N.K. | 12 | 24 | 30 | 66 |
| 8. | OPASKA AUTORA | 14,5 | 22,5 | 29 | 66 |
| 10. | DENVERSKI OMLET | 18 | 17,5 | 29 | 64,5 |
| 11. | GAJ GUZIJE CEZAR | 17 | 14 | 30 | 61 |
| 12. | ANTIBIT | 6 | 19 | 34,5 | 59,5 |
| 13. | BESPOMOĆNI DEDEKI | 14 | 16 | 29 | 59 |
| 14. | KRALJEVIĆ MARKO | 14 | 19,5 | 24 | 57,5 |
| 15. | NAJSLABIJA KARIKA | 11,5 | 19,5 | 22 | 53 |
| 16. | DABL | 9,5 | 16,5 | 25,5 | 51,5 |
| 17. | KINESKI ZID | 14 | 14,5 | 21 | 49,5 |
| 18. | AFRIČKA ŠLJIVA NAPADA | 8 | 14,5 | 26 | 48,5 |
| 19. | NORMA BELL | 11 | 15 | 22 | 48 |
| 20. | JOPIN ONE BLADE | 13 | 9 | 24,5 | 46,5 |
| 21. | ŠTRUKANI | 11,5 | 10 | 23,5 | 45 |
| 22. | FALIGRAF | 12 | 9,5 | 23 | 44,5 |
| 23. | SRO TEAM | 12 | 10,5 | 18 | 40,5 |
| 23. | KOMIČNO IME | 0 | 17,5 | 23 | 40,5 |
| 25. | GAJNIČARI | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 25. | STANICE ĆERKE I SINOVI | 4 | 12,5 | 17,5 | 34 |
| 27. | ALBANSKA GRANIČNA POLICIJA | 13 | 6 | 13 | 32 |
| 28. | GRUPNA TERAPIJA | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 29. | ICH BIN LADEN | 9 | 1 | 17 | 27 |
| 30. | TVOJA STARA | 4 | 3,5 | 17,5 | 25 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira