Rezultati
Prosjek 55,2 · najbolji krug: 3. krug · KRALJEVIĆ MARKO 35
🥈FOREVER JUNG78 bodova
🥇LEPI BRENO78,5 boda
🥉KRALJEVIĆ MARKO75,5 boda
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEPI BRENO | 22,5 | 18 | 33 | 78,5 |
| 2. | FOREVER JUNG | 20 | 22 | 31 | 78 |
| 3. | KRALJEVIĆ MARKO | 18,5 | 17 | 35 | 75,5 |
| 4. | DENVERSKI OMLET | 18 | 18,5 | 31 | 72,5 |
| 5. | GAJ GUZIJE CEZAR | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 6. | MILF ŠNITE | 21 | 17 | 25,5 | 68,5 |
| 7. | SLUČAJNI PARTNERI | 19 | 18 | 23 | 65 |
| 8. | CRNE CIPELE I TVRDI KURAC | 18,5 | 18 | 23 | 64,5 |
| 9. | PASMAČAK | 17 | 18,5 | 23,5 | 64 |
| 10. | BRADE I BRKOVI | 18 | 15 | 25 | 63 |
| 11. | NADRAŽEN ZEČIĆ | 15 | 18,5 | 18,5 | 57 |
| 12. | OPASKA AUTORA | 17,5 | 16 | 23 | 56,5 |
| 13. | L.Ž.N.K. | 19 | 15 | 17 | 56 |
| 14. | DIČNI SOKOLOVI | 20 | 9 | 20,5 | 54,5 |
| 15. | ALBANSKA GRANIČNA POLICIJA | 10,5 | 15,5 | 20 | 51 |
| 16. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 14 | 11 | 20 | 50 |
| 16. | MORE ILI VODA | 14,5 | 12 | 18,5 | 50 |
| 18. | NAJSLABIJA KARIKA | 9 | 11 | 19 | 44 |
| 19. | LUCKY LADY, CHARM, KUGLE | 11,5 | 16 | 16 | 43,5 |
| 20. | DIRTY KOALAS | 13,5 | 10,5 | 14 | 43 |
| 21. | ZERO | 11 | 10 | 16,5 | 37,5 |
| 22. | JOPIN ONE BLADE | 11 | 7 | 14 | 37 |
| 23. | MENTOLI I LJUTE BOMBONE | 10 | 8 | 17 | 35 |
| 24. | LIBIJSKA NARODNA GARDA | 7 | 9 | 13 | 34 |
| 25. | GRUPNA TERAPIJA | 7,5 | 7 | 12,5 | 32 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira