Rezultati
Prosjek 56,3 · najbolji krug: 3. krug · LUJOVO PREZIME 42,5
🥈FOREVER JUNG71 bod
🥇LUJOVO PREZIME77,5 boda
🥉L.Ž.N.K.69,5 boda
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUJOVO PREZIME | 10 | 25 | 42,5 | 77,5 |
| 2. | FOREVER JUNG | 11 | 23 | 37 | 71 |
| 3. | L.Ž.N.K. | 9 | 24 | 36,5 | 69,5 |
| 4. | MILF ŠNITE | 13 | 18 | 36,5 | 67,5 |
| 5. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 8,5 | 16,5 | 42 | 67 |
| 6. | DENVERSKI OMLET | 9 | 17,5 | 40 | 66,5 |
| 6. | LES QUIZERABLES | 9 | 20 | 37,5 | 66,5 |
| 8. | GO ŠKART | 7 | 20 | 37,5 | 64,5 |
| 9. | BRADE I BRKOVI | 9 | 20 | 34,5 | 63,5 |
| 10. | OPASKA AUTORA | 11 | 18 | 33 | 62 |
| 11. | SLAVEN MELUPO | 10 | 15 | 35 | 60 |
| 11. | VLAŽNA UZBUNA | 6 | 22 | 32 | 60 |
| 13. | NKV | 11 | 12 | 34,5 | 57,5 |
| 14. | MAJANSKE PČELICE | 10 | 15 | 32 | 57 |
| 15. | KVIZANTROPI | 7 | 13,5 | 34,5 | 55 |
| 15. | PROMAŠENI ZICERI | 13 | 10 | 32 | 55 |
| 17. | 2345 | 8 | 12 | 32,5 | 52,5 |
| 18. | VLADIMIR TOČIŠ DEC | 8 | 9 | 31,5 | 48,5 |
| 19. | KINESKI ZID | 9 | 17 | 20 | 46 |
| 20. | HAKUNA MATATA | 8 | 13 | 23,5 | 44,5 |
| 20. | HŽV | 3 | 15 | 26,5 | 44,5 |
| 22. | MUĆKE | 7 | 13 | 23,5 | 43,5 |
| 23. | ALBANSKA GRANIČNA POLICIJA | 2 | 6 | 20 | 28 |
| 24. | LIBIJSKA NARODNA GARDA | 4 | 4 | 16,5 | 24,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira