Rezultati
Prosjek 55,2 · najbolji krug: 3. krug · NAJSLABIJA KARIKA 44
🥈N.N.Z.K.82 boda
🥇NAJSLABIJA KARIKA84 boda
🥉SLAVEN MELUPO79 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAJSLABIJA KARIKA | 11 | 24 | 44 | 84 |
| 2. | N.N.Z.K. | 10 | 23 | 44 | 82 |
| 3. | SLAVEN MELUPO | 14 | 21 | 39 | 79 |
| 4. | BRADE I BRKOVI | 9 | 20 | 38 | 72 |
| 5. | PLENKOŠENKO | 14 | 12,5 | 34 | 65,5 |
| 6. | LIŠO BEZ PUNTA | 11 | 17 | 32 | 65 |
| 7. | HIPNOTISANO PILE | 7 | 18,5 | 33 | 63,5 |
| 8. | 041 | 12 | 15,5 | 30,5 | 63 |
| 8. | KVIZANTROPI | 12 | 18 | 28 | 63 |
| 8. | MIŠEVI | 7 | 18 | 33 | 63 |
| 11. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 7 | 21 | 29,5 | 62,5 |
| 11. | MILF ŠNITE | 5 | 18 | 34,5 | 62,5 |
| 13. | DENVERSKI OMLET | 8 | 15 | 34 | 62 |
| 14. | L.Ž.N.K. | 9 | 10 | 34,5 | 58,5 |
| 15. | DULE SAVIĆ | 7 | 21 | 24 | 57 |
| 16. | 4+1 GRATIS | 6 | 11 | 34 | 56 |
| 17. | TRILEMA | 9 | 11,5 | 27,5 | 53 |
| 18. | PUTNICI | 4 | 11 | 26,5 | 46,5 |
| 19. | ĐE ĆEŠ | 9 | 9 | 22,5 | 45,5 |
| 20. | 2345 | 8 | 11 | 21 | 45 |
| 21. | LES QUIZERABLES | 2 | 12 | 25 | 44 |
| 22. | MI DOŠLI | 7 | 10 | 24 | 43 |
| 23. | PAPA IVAN SPAVAO S DRUGIM | 7 | 8 | 25,5 | 40,5 |
| 24. | HAUSOVCI | 3 | 5 | 23 | 36 |
| 25. | DRHTULJA MRKULJA | 6 | 4 | 18 | 33 |
| 26. | HŽV | 0 | 5 | 19 | 29 |
| 27. | BUKAJ? | 1 | 4 | 12,5 | 17,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira