Rezultati
Prosjek 60,2 · najbolji krug: 3. krug · N.N.Z.K. 40,5
🥈PLENKOŠENKO72,5 boda
🥇N.N.Z.K.81,5 boda
🥉NAJSLABIJA KARIKA67 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N.Z.K. | 15 | 26 | 40,5 | 81,5 |
| 2. | PLENKOŠENKO | 16 | 21 | 35,5 | 72,5 |
| 3. | NAJSLABIJA KARIKA | 14 | 21 | 32 | 67 |
| 3. | BRADE I BRKOVI | 16 | 20 | 31 | 67 |
| 3. | OPASKA AUTORA | 14 | 16 | 37 | 67 |
| 6. | L.Ž.N.K. | 14 | 12,5 | 40 | 66,5 |
| 6. | MILF ŠNITE | 18 | 17 | 31,5 | 66,5 |
| 6. | SLAVEN MELUPO | 16 | 16 | 34,5 | 66,5 |
| 9. | MIŠEVI | 17 | 14 | 35 | 66 |
| 10. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 14 | 19 | 32,5 | 65,5 |
| 11. | DULE SAVIĆ | 16 | 13 | 36 | 65 |
| 12. | DENVERSKI OMLET | 13 | 19 | 29,5 | 61,5 |
| 13. | LES QUIZERABLES | 12 | 18 | 31 | 61 |
| 14. | KVIZANTROPI | 14 | 13 | 32,5 | 59,5 |
| 15. | KVIZ NA MLIJEKU | 12 | 13 | 31 | 56 |
| 15. | LIŠO BEZ PUNTA | 9 | 18 | 29 | 56 |
| 17. | GO ŠKART | 13 | 8 | 33,5 | 54,5 |
| 18. | 4+1 GRATIS | 13 | 11 | 30 | 54 |
| 19. | 2345 | 14 | 14 | 25,5 | 53,5 |
| 20. | TOMICA I PRIJATELJI | 13 | 15 | 24 | 52 |
| 21. | GREŠKA NA GREŠKU | 15 | 17 | 19 | 51 |
| 22. | NIXINI ANĐELI | 14 | 11 | 25,5 | 50,5 |
| 23. | PUTNICI | 10 | 12 | 27,5 | 49,5 |
| 24. | ĐE ĆEŠ | 9 | 12 | 28 | 49 |
| 25. | BUKAJ? | 7 | 12 | 28 | 47 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira