Rezultati
Prosjek 49,6 · najbolji krug: 3. krug · OTKUPNA CIJENA PŠENICE 42
🥈OTKUPNA CIJENA PŠENICE80 bodova
🥇NADRAŽEN ZEČIĆ80 bodova
🥉LIŠO BEZ PUNTA69 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NADRAŽEN ZEČIĆ | 15 | 27 | 38 | 80 |
| 1. | OTKUPNA CIJENA PŠENICE | 13 | 25 | 42 | 80 |
| 3. | LIŠO BEZ PUNTA | 13 | 22 | 34 | 69 |
| 4. | MILF ŠNITE | 14 | 19 | 32 | 65 |
| 5. | GENERALE KENOBI! | 12 | 20 | 31 | 63 |
| 6. | DULE SAVIĆ | 13 | 12 | 34 | 59 |
| 6. | L.Ž.N.K. | 14 | 20 | 25 | 59 |
| 8. | DENVERSKI OMLET | 8 | 21 | 28 | 57 |
| 9. | OPASKA AUTORA | 12 | 12 | 27 | 51 |
| 10. | PUTNICI | 11 | 10 | 29 | 50 |
| 11. | NAJSLABIJA KARIKA | 9 | 15 | 25,5 | 49,5 |
| 12. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 10 | 13 | 26 | 49 |
| 12. | SRDELICE | 10 | 9 | 30 | 49 |
| 14. | BRADE I BRKOVI | 13 | 11 | 24 | 48 |
| 15. | 4+1 GRATIS | 9 | 18 | 17 | 44 |
| 16. | KUTJEVAČKI MALIŠANI | 6 | 14 | 23 | 43 |
| 17. | ŠKOLA STRANIH JEZIKA CUNNILINGUS | 8 | 10 | 19,5 | 37,5 |
| 18. | TOMICA I PRIJATELJI | 11 | 7 | 18 | 36 |
| 19. | NAJKRUĆA KARIKA | 8 | 5 | 22 | 35 |
| 19. | PICAJZLE | 8 | 5 | 22 | 35 |
| 21. | KVIZANTROPI | 7 | 5 | 22 | 34 |
| 22. | JURGEN | 10 | 6 | 17 | 33 |
| 22. | NIXINI ANĐELI | 8 | 4 | 21 | 33 |
| 24. | ZAGORSKI LEPI DEČKI | 8 | 7,5 | 16 | 31,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira