Rezultati
Prosjek 55,5 · najbolji krug: 3. krug · NADRAŽEN ZEČIĆ 42
🥈OTKUPNA CIJENA PŠENICE79 bodova
🥇NADRAŽEN ZEČIĆ86 bodova
🥉LIŠO BEZ PUNTA71 bod
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NADRAŽEN ZEČIĆ | 17 | 27 | 42 | 86 |
| 2. | OTKUPNA CIJENA PŠENICE | 18 | 27 | 34 | 79 |
| 3. | LIŠO BEZ PUNTA | 14 | 21 | 36 | 71 |
| 4. | MILF ŠNITE | 15 | 26 | 29 | 70 |
| 5. | ALTERNATIVNE ČINJENICE | 16 | 23 | 30 | 69 |
| 6. | DULE SAVIĆ | 17 | 16 | 34,5 | 67,5 |
| 7. | KVIZANTROPI | 15 | 18 | 34 | 67 |
| 8. | FOREVER JUNG | 18 | 21 | 27,5 | 66,5 |
| 9. | GENERALE KENOBI! | 16 | 17 | 31,5 | 64,5 |
| 9. | OPASKA AUTORA | 13 | 27 | 24,5 | 64,5 |
| 11. | KUTJEVAČKI MALIŠANI | 10 | 19 | 34 | 63 |
| 12. | NIXINI ANĐELI | 14 | 18 | 28,5 | 60,5 |
| 13. | JURGEN | 12 | 15 | 32,5 | 59,5 |
| 14. | HEKIPA | 10 | 19 | 30 | 59 |
| 15. | BRADE I BRKOVI | 14 | 17 | 27,5 | 58,5 |
| 16. | LOJNE ŽLIJEZDE NIKE KRANJČARA | 16 | 15 | 24,5 | 55,5 |
| 17. | ŠKOLA STRANIH JEZIKA CUNNILINGUS | 12 | 13 | 25 | 50 |
| 18. | PUTNICI | 12 | 13 | 20 | 45 |
| 19. | NAJKRUĆA KARIKA | 15 | 10 | 18 | 43 |
| 20. | ČUČEMOSE | 11 | 14 | 17,5 | 42,5 |
| 20. | NAJSLABIJA KARIKA | 12 | 13 | 17,5 | 42,5 |
| 22. | TOMICA I PRIJATELJI | 8 | 12 | 17,5 | 37,5 |
| 23. | 4+1 GRATIS | 10 | 10 | 16,5 | 36,5 |
| 24. | VINTAGE | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 25. | SAMO JAKO NAPRIJED | 11 | 7 | 10,5 | 28,5 |
| 26. | TUTTI FRUTTI | 6 | 8 | 9,5 | 23,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira