Rezultati
Prosjek 48,5 · najbolji krug: 2. krug · OTPISANI 27
2.ANTIBIT64
1.OTPISANI67
3.PASIVNI NAPAD59
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTPISANI | 13 | 27 | 27 | 67 |
| 2. | ANTIBIT | 17 | 22 | 25 | 64 |
| 3. | PASIVNI NAPAD | 13 | 24 | 22 | 59 |
| 4. | ORADE S NUTELLOM | 14 | 23 | 20 | 57 |
| 5. | BEZ ČETVRTOG | 19 | 21 | 16 | 56 |
| 6. | ID | 13 | 20 | 17 | 50 |
| 7. | FANTASTIC FOUR | 6 | 22 | 21,5 | 49,5 |
| 8. | SPADE | 12 | 15 | 20 | 47 |
| 9. | 2 STRANE DRAVE | 13 | 15 | 18 | 46 |
| 9. | ŠOKICE | 10 | 18 | 18 | 46 |
| 11. | SIGMA ENIGMA | 9 | 18,5 | 16 | 43,5 |
| 12. | COPE | 9 | 17 | 16 | 42 |
| 13. | ŽEMLJE I KIFLE | 9 | 19 | 9 | 37 |
| 14. | SIBIRSKI PLAVAC | 13 | 13 | 9 | 35 |
| 15. | ŠARENE GODINE | 7 | 13 | 8,5 | 28,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira