Rezultati
Prosjek 52,1 · najbolji krug: 2. krug · ANTIBIT 27
2.SUNCOKRETENI68,5
1.ANTIBIT73,5
3.ORADE S NUTELLOM64,5
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTIBIT | 22,5 | 27 | 24 | 73,5 |
| 2. | SUNCOKRETENI | 16,5 | 25 | 27 | 68,5 |
| 3. | ORADE S NUTELLOM | 18,5 | 25 | 21 | 64,5 |
| 4. | SUSJEDI | 20 | 22 | 21 | 63 |
| 5. | DIRTY KOALAS | 16,5 | 25 | 19 | 60,5 |
| 6. | BEZ ČETVRTOG | 14 | 22 | 21 | 57 |
| 7. | SIBIRSKI PLAVAC | 11 | 25 | 18 | 54 |
| 7. | ID | 11 | 21 | 22 | 54 |
| 9. | 2 STRANE DRAVE | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 10. | SIGMA ENIGMA | 10,5 | 19 | 19 | 48,5 |
| 11. | THING 2 | 14,5 | 18 | 15,5 | 48 |
| 12. | FANTASTIC FOUR | 10,5 | 18 | 17 | 45,5 |
| 13. | THING 3 | 10 | 17 | 17 | 44 |
| 14. | THING 5 | 10 | 17 | 15 | 42 |
| 15. | THING 4 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 16. | THING 1 | 8,5 | 8 | 8 | 24,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira