Rezultati
Prosjek 56,9 · najbolji krug: 3. krug · BATHILDA CUMSHOT 37,5
🥈BARTI ČUČANJ ML.71,5 boda
🥇BATHILDA CUMSHOT82,5 boda
🥉GRUPA NIKAD SKUPA71,5 boda
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BATHILDA CUMSHOT | 21 | 19 | 37,5 | 82,5 |
| 2. | BARTI ČUČANJ ML. | 20 | 20 | 26,5 | 71,5 |
| 3. | GRUPA NIKAD SKUPA | 20 | 21 | 25,5 | 71,5 |
| 4. | VAGINI | 20 | 18 | 27,5 | 70,5 |
| 5. | DLAKAVI LONČARI | 24 | 13,5 | 24,5 | 67 |
| 6. | OUTATIME | 21 | 16 | 24,5 | 66,5 |
| 7. | RON MÜSLI | 20 | 19 | 22 | 66 |
| 8. | ALKOHOLMENTI | 20 | 12 | 24 | 61 |
| 9. | WEASLEYEVE | 20 | 14 | 17 | 56 |
| 9. | ZVIJERI HAGRIDOVE | 17 | 14 | 20 | 56 |
| 11. | VATRENE MUNJE | 19 | 6,5 | 22,5 | 53 |
| 12. | SEVERAL SNAPES | 17 | 10 | 19,5 | 51,5 |
| 12. | TRI METLE | 15 | 9 | 22,5 | 51,5 |
| 14. | KRIVONJE | 15 | 9 | 20,5 | 49,5 |
| 15. | DUDE, WHERE'S MY PORTKEY? | 18 | 8 | 18 | 49 |
| 16. | FIREBOLTS | 15 | 8 | 16 | 44 |
| 17. | PRASKAVI REPAN | 13 | 9 | 13,5 | 40,5 |
| 18. | EXPENSIVE PATROLIUM | 10 | 7,5 | 17,5 | 40 |
| 19. | SLITHERWIN | 10 | 4 | 14,5 | 33,5 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira