Rezultati
Prosjek 55,5 · najbolji krug: 3. krug · FLEETWOOD MACBOOK 41
🥈SRETAN ROĐENDAN, MARINA77 bodova
🥇FLEETWOOD MACBOOK86,5 boda
🥉LED ZA PPELIN76 bodova
| # | Ekipa | 1. krug1. | 2. krug2. | 3. krug3. | UkupnoUk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLEETWOOD MACBOOK | 18,5 | 27 | 41 | 86,5 |
| 2. | SRETAN ROĐENDAN, MARINA | 17 | 23 | 37 | 77 |
| 3. | LED ZA PPELIN | 19 | 24 | 33 | 76 |
| 4. | ZAVOĐENJE STASITIH DAMA | 21 | 19 | 33 | 73 |
| 5. | GOSPODIN VILIM I NJEGOV LETEĆI ĆILIM | 14 | 15 | 28 | 57 |
| 6. | GOONS N ROSES | 13 | 15 | 24 | 52 |
| 7. | LOW PERFORMERI | 14 | 9 | 26 | 49 |
| 8. | NILAH BADRIĆ | 12 | 11 | 22,5 | 45,5 |
| 8. | NONOSITERI | 9 | 14 | 22,5 | 45,5 |
| 10. | PAMETNJAKOVIĆ(KA) | 10,5 | 15 | 19,5 | 45 |
| 11. | TERKALESS | 8 | 5 | 17 | 30 |
| 12. | VAGABUNDO | 6,5 | 10 | 12,5 | 29 |
Klik na ekipu → njezina povijestKlik na naslov stupca sortira